(按学号排序)
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 2025110028 | 陈译亮 |
2 | 2025110038 | 张书慧 |
3 | 2025110039 | 赵睿偲 |
4 | 2025110044 | 周耘颉 |
5 | 2025110121 | 孙乐之 |
6 | 2025110185 | 武星融 |
7 | 2025110345 | 焦宣雯 |
8 | 2025110354 | 杨祎丁 |
9 | 2025110369 | 陈俊乔 |
10 | 2025110379 | 孙博文 |
11 | 2025110628 | 唐晨晏 |
12 | 2025110632 | 戚康杰 |
13 | 2025110876 | 高熙程 |
14 | 2025110878 | 王一点 |
15 | 2025110880 | 李铭涵 |
16 | 2025110928 | 叶景文 |
17 | 2025111058 | 张佳宜 |
18 | 2025111070 | 杨嘉宁 |
19 | 2025111129 | 高一鸣 |
20 | 2025111196 | 尹江 |
21 | 2025111265 | 庄雯淇 |
22 | 2025111399 | 廖偌嫣 |
23 | 2025111400 | 戴语瞳 |
24 | 2025111459 | 张语桐 |
25 | 2025111512 | 张恒铭 |
26 | 2025111781 | 王睿康 |
27 | 2025111915 | 任然 |
28 | 2025111922 | 万梓优 |
29 | 2025111923 | 杨小微 |
30 | 2025111924 | 周小渝 |
特此公示
金融学院
2026年5月14日
