经金融学院综合考核专家小组认真考核,学院研究生招生领导小组审议,结合各项考核成绩,本着择优录取的原则,确定以下同学获得金融学院2026年“申请考核”制博士研究生拟录取资格,现公示如下:
拟录取专业 | 序号 | 报名号 | 姓名 | 综合能力(面试) | 专业基础(笔试) | 综合考核总分 | ||
外语能力 | 综合素质 | 科研能力 | ||||||
金融数学与 金融工程 | 1 | 20269900934 | 李林锴 | 9.16 | 27.48 | 26.88 | 24.60 | 88.12 |
金融学 | 1 | 20269900302 | 王治钦 | 8.72 | 26.10 | 26.22 | 26.40 | 87.44 |
金融学 | 2 | 20269900007 | 肖德荣 | 8.62 | 25.56 | 25.68 | 25.80 | 85.66 |
金融学 | 3 | 20269900332 | 李坤潮 | 8.60 | 26.34 | 26.52 | 23.70 | 85.16 |
金融学 | 4 | 20269900570 | 游涛红 | 8.30 | 25.32 | 25.74 | 21.30 | 80.66 |
金融学 | 5 | 20269900294 | 李亚文 | 8.64 | 26.28 | 26.82 | 18.90 | 80.64 |
金融学 | 6 | 20269900669 | 李泓学 | 8.06 | 25.20 | 25.74 | 20.40 | 79.40 |
金融学 | 7 | 20269900800 | 钟滢瑜 | 9.20 | 25.56 | 25.44 | 18.90 | 79.10 |
确定以下同学获得金融学院2026年“申请考核”制博士研究生候补录取资格:
拟录取专业 | 序号 | 报名号 | 姓名 | 综合能力(面试) | 专业基础(笔试) | 综合考核总分 | ||
外语能力 | 综合素质 | 科研能力 | ||||||
金融数学与 金融工程 | 1 | 20269900873 | 尹蓝月 | 7.80 | 23.10 | 23.04 | 16.20 | 70.14 |
金融数学与 金融工程 | 2 | 20269900693 | 胡圆媛 | 7.80 | 23.40 | 23.70 | 12.00 | 66.90 |
金融学 | 1 | 20269900710 | 张建国 | 7.38 | 24.30 | 24.96 | 21.00 | 77.64 |
金融学 | 2 | 20269900955 | 张澳 | 7.62 | 24.72 | 24.24 | 21.00 | 77.58 |
金融学 | 3 | 20269901133 | 陈帆 | 8.08 | 24.54 | 24.12 | 20.40 | 77.14 |
金融学 | 4 | 20269900585 | 徐昕博 | 8.82 | 23.88 | 23.46 | 20.40 | 76.56 |
金融学 | 5 | 20269901048 | 张晓旭 | 7.78 | 23.40 | 23.04 | 21.60 | 75.82 |
金融学 | 6 | 20269900022 | 宋涛 | 7.22 | 22.26 | 22.86 | 20.40 | 72.74 |
金融学 | 7 | 20269900590 | 刘昊 | 8.54 | 24.30 | 24.00 | 14.70 | 71.54 |
金融学 | 8 | 20269900069 | 王安琪尔 | 8.56 | 24.00 | 24.12 | 14.70 | 71.38 |
金融学 | 9 | 20269900839 | 王法政 | 7.38 | 20.28 | 19.80 | 14.10 | 61.56 |
说明:
获得候补录取资格的考生只有在所申请专业的拟录取考生放弃或学院增加招生计划的情况下,方有机会依次增补。
对以上公示如有异议,请于公布之日起7日内向发邮件至:li.heng@mail.shufe.edu.cn。
联系人:李珩
联系电话:021-65904423
上海财经大学金融学院
2026年1月20日
