本着公平、公正、公开的原则,金融 学院2026年“申请考核”制博士研究生招生资格审核组专家根据申请人提交的材料,经过全面审查和严格筛选,最终确定以下33名同学通过初审,进入综合考核:
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 获学士学位单位 | 获硕士学位单位 | 获硕士学位年月 |
1 | 20269901110 | 曾乐航 | 保险学 | 江西财经大学 | 湖南大学 | 202506 |
2 | 20269900719 | 于汇源 | 保险学 | 河北农业大学 | 辽宁大学 | 202606 |
3 | 20269900008 | 赵雨萱 | 保险学 | 山东财经大学 | 山东财经大学 | 202606 |
4 | 20269900693 | 胡圆媛 | 金融数学与金融工程 | 南京信息工程大学 | 英国雷丁大学 | 202606 |
5 | 20269900934 | 李林锴 | 金融数学与金融工程 | 北师香港浸会大学 | 莫纳什大学 | 202605 |
6 | 20269900873 | 尹蓝月 | 金融数学与金融工程 | 西南大学 | 香港城市大学 | 202606 |
7 | 20269900599 | 毕泽嘉 | 金融学 | 东华大学 | 西安交通大学 | 202606 |
8 | 20269901133 | 陈帆 | 金融学 | 宁波大学 | 上海财经大学 | 202406 |
9 | 20269901154 | 陈科材 | 金融学 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江工业大学 | 201706 |
10 | 20269900766 | 何旭 | 金融学 | 江西水利电力大学 | The University of Sydney | 202508 |
11 | 20269900669 | 李泓学 | 金融学 | 上海大学 | 青岛大学 | 202606 |
12 | 20269900332 | 李坤潮 | 金融学 | 青岛大学 | 上海财经大学 | 202601 |
13 | 20269900294 | 李亚文 | 金融学 | 山东财经大学 | 江苏师范大学 | 202606 |
14 | 20269901084 | 李智勇 | 金融学 | 广东财经大学 | 华南理工大学 | 202606 |
15 | 20269900590 | 刘昊 | 金融学 | 对外经济贸易大学 | University of Southampton | 202511 |
16 | 20269901081 | 吕长霈 | 金融学 | 郑州大学 | The University of Sydney | 202602 |
17 | 20269900709 | 瞿俊鸿 | 金融学 | 新疆大学 | 东南大学 | 202606 |
18 | 20269900022 | 宋涛 | 金融学 | 华北科技学院 | 广西民族大学 | 202606 |
19 | 20269900069 | 王安琪尔 | 金融学 | 重庆理工大学 | 澳大利亚国立大学 | 202412 |
20 | 20269900839 | 王法政 | 金融学 | 格拉斯哥大学 | 格拉斯哥大学 | 202412 |
21 | 20269901137 | 王汉磊 | 金融学 | 河南财经政法大学 | 吉林大学 | 202607 |
22 | 20269900017 | 王珂 | 金融学 | 哈尔滨工程大学 | 东北财经大学 | 202601 |
23 | 20269900359 | 王思凯 | 金融学 | 杭州电子科技大学 | 福建农林大学 | 202606 |
24 | 20269900616 | 王兴禹 | 金融学 | 安徽财经大学 | 安徽财经大学 | 202606 |
25 | 20269900302 | 王治钦 | 金融学 | 河南大学 | Monash University | 202509 |
26 | 20269900007 | 肖德荣 | 金融学 | 山东大学 | 西南财经大学 | 202606 |
27 | 20269900585 | 徐昕博 | 金融学 | 东华大学 | 悉尼大学 | 202511 |
28 | 20269900570 | 游涛红 | 金融学 | 江西农业大学 | 长沙理工大学 | 202606 |
29 | 20269900955 | 张澳 | 金融学 | 华南农业大学 | 合肥工业大学 | 202406 |
30 | 20269900710 | 张建国 | 金融学 | 西安交通大学 | 上海海关学院 | 202606 |
31 | 20269901048 | 张晓旭 | 金融学 | 格林威治大学 | 格拉斯哥大学 | 201812 |
32 | 20269900800 | 钟滢瑜 | 金融学 | 香港浸会大学 | 香港理工大学 | 202306 |
33 | 20269900905 | 朱智博 | 金融学 | 东北农业大学 | 伯明翰大学 | 202112 |
如对公示结果有异议,请向我院提出。
联系人:李珩
电 话:021-65904423
邮 箱:li.heng@mail.shufe.edu.cn
上海财经大学金融学院
2026年1月6日
