上海财经大学金融学院
2019年夏令营入营名单
根据申请人提交的材料,经过学院研究生招生领导小组的全面审查和严格筛选,最终确定以下同学获得入营资格和候补入营资格,现予以公布。
一、入营名单:
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 | 申请专业 | 备注 |
1 | 时晓爽 | 山东大学 | 风险管理与保险 | 保险学 |
|
2 | 闫青慧 | 山东大学 | 风险管理与保险 | 保险学 |
|
3 | 白桢萍 | 武汉大学 | 保险学 | 保险学 |
|
4 | 顾冰 | 东北财经大学 | 金融学 | 保险硕士 |
|
5 | 邓宁源 | 湖南大学 | 金融学 | 保险硕士 |
|
6 | 陈雨晴 | 华东师范大学 | 保险专业 | 保险硕士 |
|
7 | 钟宇成 | 宁波大学 | 数学与应用数学(中美合作精算科学与风险管理) | 保险硕士 |
|
8 | 田婷婷 | 山东大学 | 保险学 | 保险硕士 |
|
9 | 袁舒皓 | 上海财经大学 | 投资学 | 保险硕士 |
|
10 | 贾舒雅 | 上海对外经贸大学 | 保险学 | 保险硕士 |
|
11 | 张乐山 | 四川大学 | 保险学 | 保险硕士 |
|
12 | 袁嘉欣 | 武汉大学 | 保险学 | 保险硕士 |
|
13 | 胡文睿 | 西南财经大学 | 保险学 | 保险硕士 |
|
14 | 刘思洁 | 西南财经大学 | 保险学(精算双语实验班) | 保险硕士 |
|
15 | 周第童 | 中南财经政法大学 | 保险学 | 保险硕士 |
|
16 | 龚娟 | 湖南大学 | 国际经济与贸易 | 金融学 |
|
17 | 陈图悦 | 华东交通大学 | 经济统计学 | 金融学 |
|
18 | 王美玲 | 江西财经大学 | 金融学 | 金融学 |
|
19 | 胡俊彦 | 厦门大学 | 数学与应用数学 | 金融学 |
|
20 | 张玥 | 山东大学 | 金融学 | 金融学 |
|
21 | 银朔 | 四川大学 | 金融工程 | 金融学 |
|
22 | 潘李靖 | 四川大学 | 金融学(双语) | 金融学 |
|
23 | 刘承昊 | 西南财经大学 | 金融学 | 金融学 |
|
24 | 王怡靓 | 中国农业大学 | 国际经济与贸易 | 金融学 |
|
25 | 孟维真 | 中国石油大学(华东) | 会计学 | 金融学 |
|
26 | 黄东霞 | 中南财经政法大学 | 投资学 | 金融学 |
|
27 | 王钧杰 | 中山大学 | 金融学 | 金融学 |
|
28 | 魏代辉 | 华中科技大学 | 经济统计学 | 金融数学与金融工程 |
|
29 | 石邦汝 | 南开大学 | 金融学 | 金融数学与金融工程 |
|
30 | 戚豪凯 | 四川大学 | 数学与应用数学 | 金融数学与金融工程 |
|
31 | 吕静 | 吉林大学 | 信用管理 | 信用管理 |
|
32 | 施腾 | 安徽大学 | 金融学系 | 金融硕士 |
|
33 | 张逸飞 | 北京交通大学 | 金融学 | 金融硕士 |
|
34 | 解紫淳 | 北京师范大学 | 金融学 | 金融硕士 |
|
35 | 华文扬 | 北京邮电大学 | 市场营销 | 金融硕士 |
|
36 | 黎梦雨 | 大连理工大学 | 金融学 | 金融硕士 |
|
37 | 洪颖 | 东北财经大学 | 金融工程 | 金融硕士 |
|
38 | 王彬 | 东北大学 | 金融学 | 金融硕士 |
|
39 | 李慧聪 | 东南大学 | 金融学 | 金融硕士 |
|
40 | 郝宁宣 | 对外经济贸易大学 | 国际经济与贸易 | 金融硕士 |
|
41 | 杨欣然 | 对外经济贸易大学 | 金融 | 金融硕士 |
|
42 | 袁剑楠 | 哈尔滨工程大学 | 金融学 | 金融硕士 |
|
43 | 陈舒捷 | 哈尔滨工业大学 | 经济学 | 金融硕士 |
|
44 | 李嘉 | 合肥工业大学 | 国际经济与贸易 | 金融硕士 |
|
45 | 黄舒婷 | 湖南大学 | 金融学 | 金融硕士 |
|
46 | 叶雨卉 | 华东理工大学 | 金融系 | 金融硕士 |
|
47 | 范文韬 | 华东师范大学 | 经济学 | 金融硕士 |
|
48 | 把宇婷 | 华东师范大学 | 金融学 | 金融硕士 |
|
49 | 李乐茗 | 华东政法大学 | 金融学 | 金融硕士 |
|
50 | 谢子凌 | 华中科技大学 | 国际经济与贸易专业 | 金融硕士 |
|
51 | 方雪仪 | 暨南大学 | 金融学 | 金融硕士 |
|
52 | 冯旭 | 吉林大学 | 金融学 | 金融硕士 |
|
53 | 王雨 | 吉林大学 | 金融学 | 金融硕士 |
|
54 | 王嘉绘 | 吉林大学 | 金融学 | 金融硕士 |
|
55 | 叶珊 | 江西财经大学 | 金融学(FRM方向) | 金融硕士 |
|
56 | 葛佳琦 | 南京大学 | 历史学、金融学 | 金融硕士 |
|
57 | 余晓妍 | 南京航空航天大学 | 金融学 | 金融硕士 |
|
58 | 郭姝雨 | 南开大学 | 经济学 | 金融硕士 |
|
59 | 杨泽鹏 | 南开大学 | 应用化学/金融学 | 金融硕士 |
|
60 | 叶亚倩 | 厦门大学 | 金融学 | 金融硕士 |
|
61 | 李琪 | 厦门大学 | 国际经济与贸易专业 | 金融硕士 |
|
62 | 田昊正 | 厦门大学 | 预防医学(辅修经济学双学位) | 金融硕士 |
|
63 | 姚文萱 | 山东财经大学 | 金融学 | 金融硕士 |
|
64 | 吴家宝 | 山东大学 | 金融数学与金融工程人才基地班 | 金融硕士 |
|
65 | 姜天瑜 | 山东大学 | 金融学 | 金融硕士 |
|
66 | 王馨悦 | 山东大学 | 金融工程 | 金融硕士 |
|
67 | 郭晨 | 上海财经大学 | 投资学 | 金融硕士 |
|
68 | 周玥辰 | 上海财经大学 | 信息与计算科学 | 金融硕士 |
|
69 | 袁子涵 | 上海大学 | 国际经济与贸易 | 金融硕士 |
|
70 | 刘可玉 | 上海大学 | 金融 | 金融硕士 |
|
71 | 张欣 | 上海对外经贸大学 | 金融学 | 金融硕士 |
|
72 | 沈轶杰 | 上海交通大学 | 金融学 | 金融硕士 |
|
73 | 施琪 | 上海交通大学 | 金融 | 金融硕士 |
|
74 | 杨梅芷 | 上海交通大学 | 植物科学与技术 | 金融硕士 |
|
75 | 李余勰 | 上海外国语大学 | 国际经济与贸易(英语) | 金融硕士 |
|
76 | 余啸东 | 四川大学 | 金融学(双语班) | 金融硕士 |
|
77 | 涂鸣洲 | 四川大学 | 会计学(ACCA方向) | 金融硕士 |
|
78 | 赵彤彤 | 四川大学 | 金融(双语) | 金融硕士 |
|
79 | 沈斌 | 四川大学 | 金融学 | 金融硕士 |
|
80 | 武哲民 | 四川大学 | 金融学(双语班) | 金融硕士 |
|
81 | 郭倩倩 | 四川大学 | 金融学 | 金融硕士 |
|
82 | 王韫 | 苏州大学 | 金融学 | 金融硕士 |
|
83 | 吕慧诗 | 天津大学 | 金融学 | 金融硕士 |
|
84 | 高晟聪 | 天津大学 | 信息管理与信息系统 | 金融硕士 |
|
85 | 陈玥沁 | 同济大学 | 国际经济与贸易 | 金融硕士 |
|
86 | 徐秋月 | 同济大学 | 金融学 | 金融硕士 |
|
87 | 吴雨哲 | 武汉大学 | 保险学 | 金融硕士 |
|
88 | 梁甜月 | 武汉大学 | 金融学 | 金融硕士 |
|
89 | 丰怡婷 | 武汉理工大学 | 金融学 | 金融硕士 |
|
90 | 杨雨馨 | 武汉理工大学 | 金融学 | 金融硕士 |
|
91 | 张博 | 西安交通大学 | 金融工程 | 金融硕士 |
|
92 | 陈杨 | 西安交通大学 | 经济学 | 金融硕士 |
|
93 | 田爽 | 西安外国语大学 | 金融学(CFA) | 金融硕士 |
|
94 | 张天问 | 西北农林科技大学 | 经济学 | 金融硕士 |
|
95 | 亓良宸 | 西南财经大学 | 金融学(金融理财光华实验班) | 金融硕士 |
|
96 | 潘君怡 | 西南财经大学 | 金融学(双语实验班) | 金融硕士 |
|
97 | 马泽瑜 | 西南交通大学 | 交通设备与控制工程 | 金融硕士 |
|
98 | 唐燕 | 西南政法大学 | 金融学 | 金融硕士 |
|
99 | 朱浩然 | 浙江大学 | 经济学试验班 | 金融硕士 |
|
100 | 钱思远 | 浙江大学 | 财政学 | 金融硕士 |
|
101 | 张愉康 | 中国传媒大学 | 传媒经济学 | 金融硕士 |
|
102 | 胡志超 | 中国农业大学 | 金融学(理科试验班) | 金融硕士 |
|
103 | 陆歆韵 | 中国人民大学 | 金融学 | 金融硕士 |
|
104 | 李美仪 | 中国人民大学 | 财务管理 | 金融硕士 |
|
105 | 李硕 | 中国石油大学(北京) | 财务管理 | 金融硕士 |
|
106 | 邵稚权 | 中国政法大学 | 经济学(数理经济与金融实验班) | 金融硕士 |
|
107 | 陈瀚笛 | 中南财经政法大学 | 经济学 | 金融硕士 |
|
108 | 孔凡斌 | 中南大学 | 财务管理 | 金融硕士 |
|
109 | 孙萌 | 中山大学 | 会计学 | 金融硕士 |
|
110 | 梁卓均 | 中山大学 | 会计学 | 金融硕士 |
|
111 | 林安琪 | 中央财经大学 | 国际经济与贸易(金融风险管理) | 金融硕士 |
|
112 | 季金禹 | 重庆大学 | 金融学 | 金融硕士 |
|
113 | 张天祐 | 华中师范大学 | 国际经济与贸易 | 金融硕士 | 同德金融征文推荐 |
114 | 傅施越 | 上海大学 | 经济学 | 金融硕士 | 同德金融征文推荐 |
115 | 徐奇琦 | 华东政法大学 | 国际经济与贸易 | 金融硕士 | 同德金融征文推荐 |
116 | 吕海培 | 北京林业大学 | 金融学 | 全球金融硕士 |
|
117 | 姜思远 | 广西大学 | 金融数学(中美校际交流) | 全球金融硕士 |
|
118 | 蔡雯倩 | 合肥工业大学 | 金融工程 | 全球金融硕士 |
|
119 | 代江函 | 华东师范大学 | 金融学 | 全球金融硕士 |
|
120 | 周士雄 | 华中科技大学 | 计算机科学与技术 | 全球金融硕士 |
|
121 | 袁玲玲 | 暨南大学 | 金融工程 | 全球金融硕士 |
|
122 | 陈颖桐 | 江西财经大学 | 金融学(FRM方向) | 全球金融硕士 |
|
123 | 陈辰 | 四川大学 | 会计学(ACCA方向) | 全球金融硕士 |
|
124 | 江易宸 | 西北大学 | 金融数学 | 全球金融硕士 |
|
125 | 张世博 | 西南财经大学 | 金融学(经济与管理国际化创新人才班) | 全球金融硕士 |
|
二、入营候补名单
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 | 申请专业 | 候补排序 |
1 | 钟康 | 山东大学 | 风险管理与保险学 | 保险学 | 1 |
2 | 张筱晗 | 武汉大学 | 保险学 | 保险硕士 | 1 |
3 | 周成圣 | 武汉大学 | 保险学 | 保险硕士 | 2 |
4 | 丁诗淼 | 辽宁大学 | 保险学 | 保险硕士 | 3 |
5 | 何宇辉 | 湖南大学 | 保险学 | 保险硕士 | 4 |
6 | 宋葆蕴 | 兰州大学 | 数学(基础理论班) | 保险硕士 | 5 |
7 | 吴源 | 西南财经大学 | 保险学 | 保险硕士 | 6 |
8 | 杨蕊菁 | 西南财经大学 | 保险学 | 保险硕士 | 7 |
9 | 王星宇 | 江西财经大学 | 保险学 | 保险硕士 | 8 |
10 | 施嘉庚 | 同济大学 | 金融学 | 金融学 | 1 |
11 | 曹文亚 | 山东大学 | 金融数学与金融工程人才培养基地班 | 金融学 | 2 |
12 | 石薇 | 天津大学 | 财务管理 | 金融学 | 3 |
13 | 杨晓曦 | 大连理工大学 | 金融学(英语强化) | 金融学 | 4 |
14 | 李佳林 | 吉林大学 | 金融学 | 金融学 | 5 |
15 | 匡莹 | 中南财经政法大学 | 金融学 | 金融学 | 6 |
16 | 韦丰 | 上海大学 | 金融学 | 金融学 | 7 |
17 | 蔺煜斐 | 西南财经大学 | 金融学(金融与理财实验班) | 金融学 | 8 |
18 | 陈嘉坤 | 南开大学 | 国际经济与贸易 | 金融学 | 9 |
19 | 龙真 | 武汉大学 | 金融工程 | 金融学 | 10 |
20 | 刘思悦 | 西安交通大学 | 金融学 | 金融学 | 11 |
21 | 杜婷婷 | 南开大学 | 数学与应用数学(数理金融与精算方向) | 金融数学与金融工程 | 1 |
22 | 陈奕君 | 天津大学 | 财务管理 | 金融数学与金融工程 | 2 |
23 | 韩晓婷 | 吉林大学 | 信息与计算科学 | 金融数学与金融工程 | 3 |
24 | 孙科璇 | 山东大学 | 金融学 | 信用管理 | 1 |
25 | 洪百慧 | 四川大学 | 财务管理 | 金融专硕 | 1 |
26 | 代伟华 | 四川大学 | 金融工程 | 金融专硕 | 2 |
27 | 陈琪 | 吉林大学 | 金融学 | 金融专硕 | 3 |
28 | 郑行健 | 天津大学 | 金融学系 | 金融专硕 | 4 |
29 | 路景仪 | 吉林大学 | 金融专业 | 金融专硕 | 5 |
30 | 扈琪 | 天津大学 | 生物工程 | 金融专硕 | 6 |
31 | 谭苏翔 | 同济大学 | 车辆工程 | 金融专硕 | 7 |
32 | 徐可 | 中国人民大学 | 会计 | 金融专硕 | 8 |
33 | 王安忆 | 南京大学 | 统计学 | 金融专硕 | 9 |
34 | 黄群 | 山东大学 | 金融学 | 金融专硕 | 10 |
35 | 王泽俊 | 中国人民大学 | 化学 | 金融专硕 | 11 |
36 | 邓喜耕 | 中国科学技术大学 | 金融学 | 金融专硕 | 12 |
37 | 黄佳诗 | 中国农业大学 | 金融学 | 金融专硕 | 13 |
38 | 慈玉洁 | 上海交通大学 | 金融专业 | 金融专硕 | 14 |
39 | 常露文 | 中国地质大学(武汉) | 国际经济与贸易 | 金融专硕 | 15 |
40 | 刘芳琳 | 浙江大学 | 高分子材料与工程专业 | 金融专硕 | 16 |
41 | 汪凡雁 | 湖南大学 | 金融学 | 金融专硕 | 17 |
42 | 廖静莹 | 湖南大学 | 会计学 | 金融专硕 | 18 |
43 | 孙天骋 | 上海财经大学 | 国际经济与贸易 | 金融专硕 | 19 |
44 | 杨澜 | 中央财经大学 | 金融学 | 金融专硕 | 20 |
45 | 汪超男 | 山东大学 | 金融学 | 金融专硕 | 21 |
46 | 罗医蜀 | 东北大学 | 金融学 | 金融专硕 | 22 |
47 | 巫锡超 | 西南财经大学 | 国际经济与贸易(双语实验班) | 金融专硕 | 23 |
48 | 赵雪晴 | 武汉大学 | 金融工程 | 金融专硕 | 24 |
49 | 李佳乐 | 西北农林科技大学 | 金融学 | 金融专硕 | 25 |
50 | 张思远 | 西安交通大学 | 经济统计学 | 金融专硕 | 26 |
51 | 韦诚 | 西南财经大学 | 金融学(金融与理财光华实验班) | 金融专硕 | 27 |
52 | 王蒙 | 山东大学 | 金融学 | 金融专硕 | 28 |
53 | 束钰 | 四川大学 | 计算金融交叉试验班 | 金融专硕 | 29 |
54 | 孙昭 | 西安交通大学 | 金融学 | 金融专硕 | 30 |
55 | 郭倩美 | 武汉大学 | 金融学 | 金融专硕 | 31 |
56 | 展苏怡 | 山东大学 | 金融工程 | 金融专硕 | 32 |
57 | 赵睿 | 哈尔滨工业大学 | 信息管理与信息系统(金融学双学位) | 金融专硕 | 33 |
58 | 张丽君 | 山东大学 | 金融学 | 金融专硕 | 34 |
59 | 贺春萌 | 中南财经政法大学 | 金融学 | 金融专硕 | 35 |
60 | 滕刘雨秋 | 南开大学 | 应用物理学 | 金融专硕 | 36 |
61 | 刘洋 | 厦门大学 | 电子信息工程 | 金融专硕 | 37 |
62 | 王辰烨 | 上海外国语大学 | 金融学 | 金融专硕 | 38 |
63 | 施瑞峰 | 中南财经政法大学 | 投资学 | 金融专硕 | 39 |
64 | 肖婉晴 | 中南大学 | 金融学 | 金融专硕 | 40 |
65 | 宋耔瑾 | 华东师范大学 | 金融学 | 金融专硕 | 41 |
66 | 姜可心 | 北京交通大学 | 金融学 | 金融专硕 | 42 |
67 | 赵静 | 大连理工大学 | 金融学(英语强化) | 金融专硕 | 43 |
68 | 黄成成 | 东南大学 | 金融工程 | 金融专硕 | 44 |
69 | 李商羽 | 上海财经大学 | 数理经济 | 金融专硕 | 45 |
70 | 王浩崇 | 中山大学 | 财务管理 | 金融专硕 | 46 |
71 | 吕开达 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 金融专硕 | 47 |
72 | 韩博昱 | 南开大学 | 经济学 | 金融专硕 | 48 |
73 | 陈书浩 | 暨南大学 | 金融学 | 金融专硕 | 49 |
74 | 关竣尹 | 华南理工大学 | 土木工程 | 金融专硕 | 50 |
75 | 郑喜桐 | 山东大学 | 金融学 | 金融专硕 | 51 |
76 | 林钰婷 | 厦门大学 | 生物工程 | 金融专硕 | 52 |
77 | 何青玉 | 北京师范大学 | 经济学(实验班) | 金融专硕 | 53 |
78 | 王琨琦 | 华中科技大学 | 财务管理 | 金融专硕 | 54 |
79 | 张子安 | 北京航空航天大学 | 能源经济 | 金融专硕 | 55 |
80 | 叶攀 | 重庆大学 | 能源经济 | 金融专硕 | 56 |
81 | 谭沛裕 | 对外经济贸易大学 | 会计学 | 金融专硕 | 57 |
82 | 李诗晨 | 中山大学 | 数学与应用数学 | 金融专硕 | 58 |
83 | 金心怡 | 南京邮电大学 | 金融工程 | 全球金融硕士 | 1 |
注:若获入营资格的同学放弃入营资格,则获得候补资格的同学按照候补次序递补。
联系电话:65908180
邮箱:summercamp@mail.shufe.edu.cn
上海财经大学金融学院
2019年 7月2日