上海财经大学金融学院
2023年通过夏令营选拔推荐免试研究生候选人名单
一、学术学位研究生
根据学员在夏令营的综合表现,按照复试成绩(满分100分,其中论文答辩60分、英语面试30分、夏令营表现10分)排名,择优确定我院2023年通过夏令营选拔推荐免试攻读学术学位研究生候选人资格名单如下:
1.博士研究生
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 | 复试成绩 | 拟录取专业 | 就读方式 |
1 | 刘旭浚 | 西南财经大学 | 金融学(双语实验班) | 80.75 | 金融学 | 直接攻博 |
2 | 蔡坤凌 | 厦门大学 | 金融学国际化试验班 | 79.74 | 金融学 | 直接攻博 |
3 | 郭旭航 | 中南财经政法大学 | 金融工程 | 78.78 | 金融数学与金融工程 | 直接攻博 |
4 | 刘云涛 | 湖南大学 | 金融学(金融工程) | 78.64 | 金融学 | 直接攻博 |
5 | 田圣杰 | 中央财经大学 | 金融学 | 78.23 | 金融学 | 直接攻博 |
获得候选人后备资格的学生名单及候补排序如下:
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 | 复试成绩 | 候补排序 | 申请专业 | 备注 |
1 | 邓皓天 | 湖南大学 | 金融学 | 77.49 | 1 | 金融数学与金融工程 | 直接攻博 |
2 | 赵文羽 | 四川大学 | 金融工程 | 73.54 | 2 | 金融学 | 直接攻博 |
2.硕士研究生
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 | 复试成绩 | 拟录取专业 | 就读方式 |
1 | 陈海玮 | 湖南大学 | 金融学 | 79.19 | 金融学 | 硕博连读 |
2 | 刘俊杰 | 西南财经大学 | 金融学 | 78.29 | 金融学 | 硕博连读 |
3 | 张雨涵 | 山东大学 | 金融学(证券、银行方向) | 78.08 | 金融学 | 硕博连读 |
4 | 何欣倩 | 四川大学 | 金融学 | 75.19 | 金融学 | 硕博连读 |
5 | 乔子洋 | 南开大学 | 财务管理专业 | 73.98 | 金融学 | 硕博连读 |
6 | 张云杰 | 西南财经大学 | 金融学(金融与理财实验班) | 73.17 | 金融学 | 硕博连读 |
7 | 李雨 | 同济大学 | 金融学 | 72.80 | 金融学 | 硕博连读 |
8 | 殷洁洋 | 山东大学 | 金融学(保险与精算实验班) | 86.09 | 保险学 | 硕博连读 |
获得候选人后备资格的学生名单及候补排序如下:
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 | 复试成绩 | 候补排序 | 申请专业 | 备注 |
1 | 崔灏然 | 吉林大学 | 金融学 | 72.36 | 1 | 金融学 | 硕博连读 |
2 | 张健琛 | 吉林大学 | 数量经济学 | 72.28 | 2 | 金融学 | 硕博连读 |
3 | 邱迪安 | 中南财经政法大学 | 金融学 | 71.91 | 3 | 金融学 | 硕博连读 |
4 | 万子玙 | 西南财经大学 | 金融学 | 71.30 | 4 | 金融学 | 硕博连读 |
5 | 张欢 | 上海财经大学 | 投资学 | 71.12 | 5 | 金融学 | 硕博连读 |
6 | 王懿蕊 | 武汉大学 | 金融工程 | 70.99 | 6 | 金融数学与金融工程 | 硕博连读 |
7 | 苏澜 | 西南财经大学 | 保险学(财务与会计双语实验班) | 80.71 | 1 | 保险学 | 硕博连读 |
8 | 王立 | 中南财经政法大学 | 保险学 | 74.21 | 2 | 保险学 | 硕博连读 |
二、专业学位研究生
根据学员在夏令营的综合表现,按照复试成绩(满分100分,其中专业知识面试60分、英语面试30分、夏令营表现10分)排名,择优确定我院2023年通过夏令营选拔推荐免试攻读专业学位硕士研究生候选人资格名单如下:
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 | 复试成绩 | 拟录取专业 | 拟录取研究方向 |
1 | 段嘉辉 | 中山大学 | 金融学 | 91.07 | 金融硕士 | 金融分析师 |
2 | 叶沛雨 | 上海大学 | 金融学 | 90.10 | 金融硕士 | 金融分析师 |
3 | 梅亚娴 | 中山大学 | 金融 | 88.41 | 金融硕士 | 金融分析师 |
4 | 段荷琳 | 西安交通大学 | 会计学(ACCA方向) | 88.23 | 金融硕士 | 金融分析师 |
5 | 朱顺凯 | 南开大学 | 投资学 | 87.82 | 金融硕士 | 金融分析师 |
6 | 秦嘉伟 | 南京理工大学 | 金融学 | 87.51 | 金融硕士 | 金融分析师 |
7 | 刘婉怡 | 电子科技大学 | 互联网金融(“互联网+”复合培养实验班) | 86.92 | 金融硕士 | 金融分析师 |
8 | 张殷璇烨 | 苏州大学 | 金融学 | 86.87 | 金融硕士 | 金融分析师 |
9 | 付中正 | 中央财经大学 | 税收学 | 86.73 | 金融硕士 | 金融分析师 |
10 | 范怡然 | 西安交通大学 | 金融学 | 86.00 | 金融硕士 | 金融分析师 |
11 | 贾楚洁 | 武汉大学 | 金融学(国际金融试验班) | 85.73 | 金融硕士 | 金融分析师 |
12 | 俞力宁 | 苏州大学 | 金融学 | 85.66 | 金融硕士 | 金融分析师 |
13 | 叶恺航 | 山东大学 | 经济与金融国际化实验班 | 85.32 | 金融硕士 | 金融分析师 |
14 | 杨名 | 上海外国语大学 | 国际经济与贸易 | 85.29 | 金融硕士 | 金融分析师 |
15 | 朱佑君 | 中国人民大学 | 金融学 | 84.47 | 金融硕士 | 金融分析师 |
16 | 程启新 | 南方科技大学 | 金融学 | 83.99 | 金融硕士 | 金融分析师 |
17 | 邹旭涛 | 厦门大学 | 金融工程 | 83.73 | 金融硕士 | 金融分析师 |
18 | 刘佳鑫 | 中国政法大学 | 经济学 | 83.48 | 金融硕士 | 金融分析师 |
19 | 岳煜欣 | 兰州大学 | 金融学 | 83.48 | 金融硕士 | 金融分析师 |
20 | 王怡菲 | 中国农业大学 | 金融学 | 83.46 | 金融硕士 | 金融分析师 |
21 | 石鹏业 | 天津大学 | 数学与应用数学(求是数学班) | 83.13 | 金融硕士 | 金融分析师 |
22 | 池家欣 | 天津大学 | 金融学 | 83.00 | 金融硕士 | 金融分析师 |
23 | 叶然菲 | 中南财经政法大学 | 金融数学 | 82.96 | 金融硕士 | 金融分析师 |
24 | 王晓菲 | 南京大学 | 财务管理 | 82.90 | 金融硕士 | 金融分析师 |
25 | 任龙娇 | 西南财经大学 | 金融学 | 82.89 | 金融硕士 | 金融分析师 |
26 | 蒋文婷 | 上海财经大学 | 国际经济与贸易 | 82.85 | 金融硕士 | 金融分析师 |
27 | 李佳纯 | 上海交通大学 | 金融学 | 82.85 | 金融硕士 | 金融分析师 |
28 | 魏俊宇 | 浙江大学 | 翻译 | 82.80 | 金融硕士 | 金融分析师 |
29 | 吴安迪 | 浙江大学 | 农林经济管理 | 82.54 | 金融硕士 | 金融分析师 |
30 | 陈子扬 | 中央财经大学 | 金融科技 | 87.06 | 金融硕士 | 金融科技 |
31 | 王硕 | 北京交通大学 | 经济学 | 85.48 | 金融硕士 | 金融科技 |
32 | 贾效薇 | 中国人民大学 | 金融工程 | 85.32 | 金融硕士 | 金融工程与量化投资 |
33 | 林蔚 | 南京航空航天大学 | 软件工程 | 84.35 | 金融硕士 | 金融科技 |
34 | 王嘉睿 | 上海财经大学 | ACCA | 84.33 | 金融硕士 | 金融科技 |
35 | 吴俊杰 | 中南财经政法大学 | 金融数学 | 82.58 | 金融硕士 | 金融工程与量化投资 |
36 | 葛新杰 | 安徽大学 | 金融学 | 81.92 | 金融硕士 | 金融科技 |
37 | 詹刚 | 南开大学 | 材料化学 | 80.77 | 金融硕士 | 金融科技 |
38 | 夏海邃 | 吉林大学 | 土木工程 | 80.70 | 金融硕士 | 金融工程与量化投资 |
39 | 王俊杰 | 西安交通大学 | 飞行器设计与工程 | 80.37 | 金融硕士 | 金融科技 |
40 | 叶钊宏 | 湖南大学 | 经济统计学 | 79.07 | 金融硕士 | 金融工程与量化投资 |
41 | 何鑫豪 | 东南大学 | 金融工程 | 76.98 | 金融硕士 | 金融工程与量化投资 |
42 | 陈乐天 | 郑州大学 | 金融学 | 81.76 | 金融硕士 | 财富管理 |
43 | 杨琦 | 南京师范大学 | 金融学 | 81.27 | 金融硕士 | 财富管理 |
44 | 吕颀豪 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 80.98 | 金融硕士 | 财富管理 |
45 | 朱汶月 | 上海外国语大学 | 金融学 | 80.87 | 金融硕士 | 财富管理 |
46 | 汪思圻 | 华中科技大学 | 金融学 | 78.21 | 金融硕士 | 财富管理 |
47 | 郭可欣 | 浙江大学 | 德语 | 75.74 | 金融硕士 | 财富管理 |
48 | 袁路欣 | 中山大学 | 金融 | 87.64 | 金融硕士 | 上财-伯克利金融学与金融工程硕士 |
49 | 宋亚东 | 东南大学 | 国际经济与贸易 | 85.53 | 金融硕士 | 上财-伯克利金融学与金融工程硕士 |
50 | 段玉晓 | 江南大学 | 金融学 | 84.24 | 金融硕士 | 上财-伯克利金融学与金融工程硕士 |
51 | 陈婧懿 | 北京理工大学 | 国际经济与贸易(全英文) | 83.39 | 金融硕士 | 上财-伯克利金融学与金融工程硕士 |
52 | 黄子萱 | 外交学院 | 金融学 | 82.38 | 金融硕士 | 上财-伯克利金融学与金融工程硕士 |
53 | 杨铭飞 | 重庆大学 | 金融学 | 82.16 | 金融硕士 | 上财-伯克利金融学与金融工程硕士 |
54 | 张逸凡 | 复旦大学 | 理论与应用力学 | 81.82 | 金融硕士 | 上财-伯克利金融学与金融工程硕士 |
55 | 崔珊珊 | 福州大学 | 金融学 | 81.62 | 金融硕士 | 上财-伯克利金融学与金融工程硕士 |
56 | 姜楠 | 对外经济贸易大学 | 金融学(国际金融与市场) | 80.24 | 金融硕士 | 上财-伯克利金融学与金融工程硕士 |
57 | 陈彦琳 | 上海大学 | 金融学 | 80.21 | 金融硕士 | 上财-伯克利金融学与金融工程硕士 |
58 | 莫开寒 | 哈尔滨工业大学 | 电子科学与技术 | 79.52 | 金融硕士 | 上财-伯克利金融学与金融工程硕士 |
59 | 张明健 | 中国人民大学 | 经济学类 | 79.33 | 金融硕士 | 上财-伯克利金融学与金融工程硕士 |
60 | 俞艺融 | 上海对外经贸大学 | 金融学(全英语) | 79.01 | 金融硕士 | 上财-伯克利金融学与金融工程硕士 |
61 | 李浩源 | 西南财经大学 | 金融学(金融与理财) | 86.36 | 金融硕士 | 全球金融硕士双学位 |
62 | 张文欣 | 中南财经政法大学 | 金融工程 | 83.91 | 金融硕士 | 全球金融硕士双学位 |
63 | 徐景文 | 西南财经大学 | 金融工程 | 83.23 | 金融硕士 | 全球金融硕士双学位 |
64 | 周家葆 | 南京农业大学 | 金融学 | 78.91 | 金融硕士 | 全球金融硕士双学位 |
65 | 陈洁怡 | 西南财经大学 | 保险学(财务与会计双语实验班) | 88.67 | 保险硕士 | |
66 | 姚烨斓 | 对外经济贸易大学 | 精算与风险管理实验班 | 87.64 | 保险硕士 | |
67 | 罗景元 | 山东大学 | 金融学(保险精算实验班) | 87.57 | 保险硕士 | |
68 | 顾瀚文 | 华东师范大学 | 保险学 | 87.14 | 保险硕士 | |
69 | 李安妮 | 山东大学(威海) | 金融学(保险方向) | 86.51 | 保险硕士 | |
70 | 兴运 | 对外经济贸易大学 | 保险学 | 85.89 | 保险硕士 | |
71 | 孙一鸣 | 辽宁大学 | 保险学 | 85.62 | 保险硕士 | |
72 | 王昱锟 | 湖南大学 | 保险学 | 85.59 | 保险硕士 | |
73 | 刘凤麟 | 武汉大学 | 保险学(精算试验班) | 84.92 | 保险硕士 | |
74 | 徐楚晴 | 东北财经大学 | 保险学 | 84.63 | 保险硕士 |
根据复试成绩排名,其中同分者以专业知识面试成绩排名优先,获得候选人后备资格的学生名单及候补排序如下:
序号 | 姓名 | 本科高校 | 本科专业 | 复试成绩 | 候补排序 | 申请专业 | 备注 |
1 | 蔡予宁 | 对外经济贸易大学 | 金融工程 | 82.47 | 1 | 金融硕士 | 金融分析师 |
2 | 阮昊天 | 上海财经大学 | 会计学(ACCA) | 82.13 | 2 | 金融硕士 | 金融分析师 |
3 | 李梓瑜 | 西南财经大学 | 金融学(双语实验班) | 81.71 | 3 | 金融硕士 | 金融分析师 |
4 | 郭川东 | 北京师范大学 | 经济学 | 81.48 | 4 | 金融硕士 | 金融分析师 |
5 | 曹梦怡 | 山东大学 | 金融 | 80.89 | 5 | 金融硕士 | 金融分析师 |
6 | 杨昊锟 | 武汉大学 | 数理经济与数理金融 | 80.89 | 6 | 金融硕士 | 金融分析师 |
7 | 王俊淇 | 上海财经大学 | 投资学 | 80.77 | 7 | 金融硕士 | 金融分析师 |
8 | 刘婧 | 华东理工大学 | 金融学 | 79.55 | 8 | 金融硕士 | 金融分析师 |
9 | 朱钰 | 中国海洋大学 | 金融学 | 79.23 | 9 | 金融硕士 | 金融分析师 |
10 | 屈影 | 西南大学 | 金融学 | 78.59 | 10 | 金融硕士 | 金融分析师 |
11 | 董文丽 | 哈尔滨工业大学 | 金融学 | 78.20 | 11 | 金融硕士 | 金融分析师 |
12 | 王毓璐 | 上海财经大学 | 经济学(数理经济) | 77.99 | 12 | 金融硕士 | 金融分析师 |
13 | 阮启涵 | 中国人民大学 | 财务管理 | 77.85 | 13 | 金融硕士 | 金融分析师 |
14 | 唐璐 | 华南理工大学 | 金融学 | 77.76 | 14 | 金融硕士 | 金融分析师 |
15 | 闻琅 | 西南财经大学 | 投资学 | 77.63 | 15 | 金融硕士 | 金融分析师 |
16 | 李润 | 中国科学技术大学 | 金融学 | 75.92 | 16 | 金融硕士 | 金融分析师 |
17 | 王凌熠 | 东北财经大学 | 金融数学 | 75.76 | 17 | 金融硕士 | 金融分析师 |
18 | 张嘉余 | 上海财经大学 | 经济学 | 75.42 | 18 | 金融硕士 | 金融分析师 |
19 | 崔晓龙 | 华东师范大学 | 保险学 | 76.73 | 1 | 金融硕士 | 金融工程与量化投资 |
20 | 彭沛 | 华中科技大学 | 金融工程 | 76.57 | 2 | 金融硕士 | 金融工程与量化投资 |
21 | 李坤浩 | 东南大学 | 金融工程 | 75.35 | 3 | 金融硕士 | 金融工程与量化投资 |
22 | 周昊 | 厦门大学 | 电子信息工程 | 74.45 | 4 | 金融硕士 | 金融科技 |
23 | 项弘吉 | 四川大学 | 计算机科学与技术 | 73.57 | 5 | 金融硕士 | 金融科技 |
24 | 安展鹏 | 西安交通大学 | 金融工程 | 73.20 | 6 | 金融硕士 | 金融工程与量化投资 |
25 | 高小梅 | 辽宁大学 | 金融学 | 75.17 | 1 | 金融硕士 | 财富管理 |
26 | 沈一诺 | 南京林业大学 | 金融工程 | 74.55 | 2 | 金融硕士 | 财富管理 |
27 | 徐佳 | 中央财经大学 | 税收学 | 78.70 | 1 | 金融硕士 | 上财-伯克利金融学与金融工程硕士 |
28 | 赵修民 | 北京师范大学 | 经济学 | 78.48 | 2 | 金融硕士 | 上财-伯克利金融学与金融工程硕士 |
29 | 朱张旖 | 上海交通大学 | 金融学 | 78.26 | 3 | 金融硕士 | 上财-伯克利金融学与金融工程硕士 |
30 | 何流 | 西南财经大学 | 保险学(财务与会计双语实验班) | 83.09 | 1 | 保险硕士 | |
31 | 李嘉琎 | 湖南大学 | 保险学 | 82.20 | 2 | 保险硕士 | |
32 | 王之笑 | 中央财经大学 | 保险学 | 81.47 | 3 | 保险硕士 | |
33 | 马浩铭 | 西南财经大学 | 保险学 | 81.18 | 4 | 保险硕士 |
注意事项:
1.所有推荐免试候选人(含本校和外校应届本科毕业生)均须符合《上海财经大学接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》(上财行规〔2021〕25号)相关规定及我院接收优秀应届本科毕业生免试攻读研究生自定条件,获得本科所在学校正式推荐免试资格,方可成为我院正式的推荐免试硕士研究生。我校将在9月对推荐免试候选人前六个学期的学习成绩或综合测评成绩排名正式证明等材料进行审核,不符合相关规定者将取消候选人资格。
2.我院2023年硕士研究生招生计划尚未确定,如因各专业招生计划调整使得推免生招生计划增加或校内推免计划未完成等,通过夏令营选拔推免生候选人名额将同步调整。
3.获得候选人后备资格的学生只有在所申请专业的候选人主动放弃或未达到注意事项1要求或招生计划调整情况下,方有机会按照复试成绩排序依次进行增补。其中,如金融硕士某研究方向已无后备人选,则其他方向的后备学生有机会按照候补排序及调剂意向依次增补。
4.成为我院正式推荐免试研究生的推免候选人,需在规定时间登陆教育部“推免服务系统”(https://yz.chsi.com.cn/tm/),在系统中报考我校,并确认我校复试及录取通知;在规定时间未填报的学生,将视为放弃候选人资格。具体请关注我校研究生院的后续通知。
上海财经大学金融学院
2022年7月28日