上海财经大学金融学院2019年推荐免试硕士生名单公示
| |||||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 专业总人数 | 专业排名 | 绩点 (六学期) | 总评成绩 | 备注 | 是否推免 |
| 1 | 2015111449 | 谭琳 | 15金融实验班(中外) | 148 | 1 | 3.86 | 91.85 | 是 | |
| 2 | 2015111492 | 王昂 | 15金融工程 | 43 | 2 | 3.82 | 90.95 | 是 | |
| 3 | 2015120773 | 汪文强 | 15金融学 | 148 | 5 | 3.81 | 90.725 | 是 | |
| 4 | 2015110827 | 冯源 | 15金融工程 | 43 | 1 | 3.9 | 89.25 | 是 | |
| 5 | 2015121204 | 朱熠璇 | 15国际金融1班(中外) | 148 | 7 | 3.8 | 89 | 是 | |
| 6 | 2015120264 | 谢宇杰 | 15国际金融1班(中外) | 148 | 13 | 3.75 | 88.875 | 是 | |
| 7 | 2015111450 | 谢玉章 | 15金融实验班(中外) | 148 | 18 | 3.72 | 88.7 | 是 | |
| 8 | 2015111713 | 周韵笛 | 15金融学 | 148 | 4 | 3.82 | 88.45 | 是 | |
| 9 | 2015111588 | 刘葭昌 | 15国际金融1班(中外) | 148 | 3 | 3.83 | 88.175 | 是 | |
| 10 | 2015120574 | 叶江月 | 15国际金融1班(中外) | 148 | 7 | 3.8 | 88 | 是 | |
| 11 | 2015110762 | 史雨洁 | 15金融学 | 148 | 14 | 3.74 | 87.15 | 是 | |
| 12 | 2015110525 | 陈知意 | 15金融实验班(中外) | 148 | 12 | 3.76 | 87.1 | 是 | |
| 13 | 2015121513 | 周意祥 | 15国际金融2班(中外) | 148 | 9 | 3.79 | 86.775 | 是 | |
| 14 | 2015120681 | 鲍梦瑶 | 15国际金融1班(中外) | 148 | 5 | 3.81 | 85.725 | 是 | |
| 15 | 2015110763 | 吴江姗姗 | 15信用管理 | 41 | 1 | 3.72 | 85.7 | 是 | |
| 16 | 2015110705 | 娄洋 | 15金融工程 | 43 | 3 | 3.8 | 85.5 | 是 | |
| 17 | 2015110047 | 夏德昊 | 15金融学 | 148 | 10 | 3.78 | 85.05 | 研究生支教团专项计划 | 是 |
| 18 | 2015110407 | 陈佳婧 | 15金融实验班(中外) | 148 | 25 | 3.64 | 84.4 | 是 | |
| 19 | 2015120263 | 夏旸 | 15国际金融2班(中外) | 148 | 14 | 3.74 | 84.15 | 是 | |
| 20 | 2015110680 | 钟婷霞 | 15金融实验班(中外) | 148 | 14 | 3.74 | 84.15 | 是 | |
| 21 | 2015111573 | 曾坤 | 15金融工程 | 43 | 6 | 3.65 | 83.625 | 是 | |
| 22 | 2015110677 | 胡盼程 | 15保险学 | 41 | 1 | 3.22 | 72.45 | 是 | |
| 23 | 2015111771 | 陶显 | 15金融实验班(中外) | 148 | 77 | 2.9 | 65.25 | 中国大学生计算机设计大赛一等奖,申请学校直推 | |
| 24 | 2013110657 | 雷丞 | 15金融学 | 148 | 127 | 2.72 | 61.2 | 退伍保研专项计划 | |
| 25 | 2013121310 | 林鑫源 | 15金融学 | 148 | 147 | 1.44 | 32.4 | 退伍保研专项计划 | |
| 26 | 2015110678 | 徐韵颖 | 15金融工程 | 43 | 5 | 3.7 | 83.25 | 成绩均分88.86 | 候补1 |
| 27 | 2015121127 | 杨晓睿 | 15国际金融1班(中外) | 148 | 20 | 3.7 | 83.25 | 成绩均分87.88 | 候补2 |
| 28 | 2015111574 | 鄢然 | 15金融实验班(中外) | 148 | 28 | 3.62 | 82.95 | 候补3 | |
| 29 | 2015111506 | 侯西西 | 15金融学 | 148 | 23 | 3.67 | 82.575 | 候补4 | |
| 30 | 2015110209 | 单芯雨 | 15金融学 | 148 | 24 | 3.66 | 82.35 | 候补5 | |
| 31 | 2015111447 | 李辰辉 | 15金融工程 | 43 | 7 | 3.64 | 81.9 | 否 | |
| 32 | 2015111557 | 秦伊霖 | 15金融实验班(中外) | 148 | 26 | 3.63 | 81.675 | 否 | |
| 33 | 2015110569 | 张丽杨 | 15金融工程 | 43 | 8 | 3.61 | 81.225 | 否 | |
| 34 | 2015110764 | 赵鑫鑫 | 15金融学 | 148 | 35 | 3.54 | 79.65 | 否 | |
| 35 | 2015110222 | 宋美萱 | 15金融学 | 148 | 47 | 3.48 | 78.3 | 否 | |
| 36 | 2015111893 | 牛浃宇 | 15信用管理 | 41 | 2 | 3.28 | 73.8 | 否 | |
| 34 | 2015111123 | 米文静 | 15保险精算 | 8 | 1 | 3.19 | 71.775 | 否 | |
| 35 | 2015111121 | 刘晓轩 | 15保险精算 | 8 | 2 | 3.13 | 70.425 | 否 | |

