我院推免名单在学院网站上公示后,先后有4名同学因被国际组织人才培养项目录取或个人原因放弃了常规推免或候补推免资格。现根据公示名单依次递补。徐韵颖、鄢然、侯西西等3名同学获得正式推免资格,单芯雨同学获得候补第1的资格。
对于空余的4个候补推免资格,为保证选拔质量,经学院推免遴选领导小组讨论决定,在全院范围内开放推免候补的申请。现将名单修订部分公示如下:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 专业总人数 | 专业排名 | 绩点 (六学期) | 总评成绩 | 备注 | 是否推免 |
| 1 | 2015110678 | 徐韵颖 | 15金融工程 | 43 | 5 | 3.7 | 83.25 | 成绩均分88.86 | 是 |
| 2 | 2015111574 | 鄢然 | 15金融实验班(中外) | 148 | 28 | 3.62 | 82.95 | 是 | |
| 3 | 2015111506 | 侯西西 | 15金融学 | 148 | 23 | 3.67 | 82.575 | 是 | |
| 4 | 2015110209 | 单芯雨 | 15金融学 | 148 | 24 | 3.66 | 82.35 | 候补1 | |
| 5 | 2015120685 | 邵扬 | 15国际金融2班(中外) | 148 | 26 | 3.63 | 81.675 | 成绩均分86.99 | 候补2 |
| 6 | 2015111557 | 秦伊霖 | 15金融实验班(中外) | 148 | 26 | 3.63 | 81.675 | 成绩均分86.76 | 候补3 |
| 7 | 2015110569 | 张丽杨 | 15金融工程 | 43 | 8 | 3.61 | 81.225 | 候补4 | |
| 8 | 2015110563 | 顾健 | 15金融实验班(中外) | 34 | 148 | 3.56 | 80.1 | 候补5 |

