金融学院2022年“申请考核”制博士研究生招生综合考核名单公示
本着公平、公正、公开的原则,金融学院2022年“申请考核”制博士研究生招生资格审核组专家根据申请人提交的材料,经过全面审查和严格筛选,最终确定以下46名同学通过初审,进入综合考核:
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 获学士学位单位 | 获硕士学位单位 | 获硕士学位年月 |
1 | 2022800542 | 孙钰祥 | 保险学 | 广东外语外贸大学 | 中央财经大学 | 201706 |
2 | 2022800306 | 邵晨阳 | 保险学 | 南开大学 | 山东财经大学 | 202206 |
3 | 2022800511 | 龙宇 | 保险学 | 上海大学 | 浙江财经大学 | 202203 |
4 | 2022800943 | 令涛 | 保险学 | 兰州商学院 | 兰州商学院 | 202206 |
5 | 2022800980 | 许子轩 | 保险学 | 山东师范大学 | 山东师范大学 | 202206 |
6 | 2022800520 | 周叶童 | 金融数学与金融工程 | 中国海洋大学 | 上海财经大学 | 202006 |
7 | 2022800886 | 郑宇琪 | 金融数学与金融工程 | 中南财经政法大学 | The University of Manchester | 202201 |
8 | 2022800618 | 何汶峰 | 金融数学与金融工程 | 厦门大学 | 厦门大学 | 202206 |
9 | 2022800972 | 康金昱 | 金融数学与金融工程 | 武汉大学 | 格拉斯哥大学 | 202201 |
10 | 2022800995 | 周科杰 | 金融数学与金融工程 | 南京审计学院 | 上海交通大学 | 202106 |
11 | 2022800323 | 张铠琳 | 金融学 | 西南财经大学 | 哥伦比亚大学 | 202205 |
12 | 2022800474 | 邵晓宇 | 金融学 | 中南财经政法大学 | 首都经济贸易大学 | 201806 |
13 | 2022800586 | 刘泽华 | 金融学 | 长沙理工大学 | 纽约理工大学 | 201808 |
14 | 2022800468 | 郑安迪 | 金融学 | 西南财经大学 | 格拉斯哥大学 | 202206 |
15 | 2022800226 | 唐燕 | 金融学 | 西南政法大学 | 华东师范大学 | 202206 |
16 | 2022800058 | 孙冰 | 金融学 | 山东大学 | University of Connecticut | 201312 |
17 | 2022800354 | 李亭 | 金融学 | 山东大学 | 山东大学 | 202206 |
18 | 2022800457 | 李娓微 | 金融学 | 浙江科技学院 | 复旦大学 | 201906 |
19 | 2022800621 | 孔德馨 | 金融学 | 美国加州大学圣地亚哥分校 | 美国罗格斯商学院 | 202101 |
20 | 2022800673 | 蒋楚钰 | 金融学 | 对外经济贸易大学 | 中央财经大学 | 202206 |
21 | 2022800564 | 吴宗泽 | 金融学 | 湖南大学 | 华南师范大学 | 202206 |
22 | 2022800151 | 程子帅 | 金融学 | 武汉大学 | 武汉大学 | 202106 |
23 | 2022800813 | 张瑞峰 | 金融学 | 上海财经大学 | 上海财经大学 | 202207 |
24 | 2022800335 | 黄远标 | 金融学 | 中国矿业大学 | 湖南大学 | 202206 |
25 | 2022800344 | 徐晓芳 | 金融学 | 山东财经大学 | 南开大学 | 202206 |
26 | 2022800397 | 赵天瑀 | 金融学 | 西南财经大学 | 西南财经大学 | 202206 |
27 | 2022800824 | 张恒 | 金融学 | 厦门大学 | 西南财经大学 | 202106 |
28 | 2022800439 | 苏继影 | 金融学 | 对外经济贸易大学 | 对外经济贸易大学 | 202206 |
29 | 2022800493 | 李静娅 | 金融学 | 中国海洋大学 | 中国海洋大学 | 202206 |
30 | 2022800648 | 黄伯宁 | 金融学 | 中央民族大学 | 法国南特高等商学院 | 202207 |
31 | 2022800616 | 魏鹏飞 | 金融学 | 西南科技大学 | 上海师范大学 | 202206 |
32 | 2022800634 | 沈婕 | 金融学 | 晋中学院 | 兰州商学院 | 202206 |
33 | 2022800458 | 唐琪盛 | 金融学 | 北京交通大学+密苏里大学 | 芝加哥大学 | 202108 |
34 | 2022800515 | 王鼎文 | 金融学 | 华东政法大学 | 上海外国语大学 | 202207 |
35 | 2022800670 | 蔡美玲 | 金融学 | 华东理工大学 | 华东理工大学 | 202001 |
36 | 2022800879 | 柳鹏宇 | 金融学 | 加拿大约克大学 | 悉尼大学 | 202203 |
37 | 2022800760 | 张斯毓 | 金融学 | 中南财经政法大学 | 北京交通大学 | 202206 |
38 | 2022800744 | 杨慧琳 | 金融学 | 江西财经大学 | 中南财经政法大学 | 202006 |
39 | 2022800758 | 彭浩瀚 | 金融学 | 西南财经大学 | 西南交通大学 | 202206 |
40 | 2022800747 | 康潇予 | 金融学 | 西南财经大学 | 厦门大学 | 202206 |
41 | 2022800892 | 裴华程 | 金融学 | 上海理工大学 | 上海外国语大学 | 202207 |
42 | 2022800895 | 陈犁 | 金融学 | 湖南大学 | 湖南大学 | 202206 |
43 | 2022800993 | 赵鹏翔 | 金融学 | 西南财经大学 | 杜伦大学 | 202201 |
44 | 2022801010 | 李吟歌 | 金融学 | 中央民族大学 | 复旦大学 | 202206 |
45 | 2022800053 | 唐洛秋 | 金融学 | 云南财经大学 | 杭州师范大学 | 202206 |
46 | 2022800700 | 王蒙 | 金融学 | 北京语言大学 | 北京语言大学 | 201206 |
如对公示结果有异议,请向我院提出。
联系人: | 李珩 | |
电话: | 65904423 | |
邮箱: | ||
金融学院
2021年12月31日
