金融 学院2025年“申请考核”制博士研究生拟录取及候补资格名单公示
经金融学院综合考核专家小组认真考核,学院研究生招生领导小组审议,结合各项考核成绩,本着择优录取的原则,确定以下同学获得金融学院2025年“申请考核”制博士研究生拟录取资格,现公示如下:
拟录取专业 | 序号 | 报名号 | 姓名 | 综合能力(面试) | 专业基础(笔试) | 综合考核总分 | ||
外语能力 | 综合素质 | 科研能力 | ||||||
金融学 | 1 | 20259900219 | 刘欣元 | 9.01 | 26.79 | 26.79 | 21.00 | 83.59 |
金融学 | 2 | 20259900477 | 郑倩 | 8.57 | 26.01 | 26.19 | 21.60 | 82.37 |
金融学 | 3 | 20259900603 | 钱贤达 | 8.17 | 25.89 | 26.14 | 21.60 | 81.80 |
金融学 | 4 | 20259900663 | 王晶 | 8.91 | 27.17 | 27.39 | 18.30 | 81.77 |
金融学 | 5 | 20259900236 | 林彧琛 | 8.40 | 24.81 | 24.43 | 21.60 | 79.24 |
金融学 | 6 | 20259900179 | 邹礼春 | 8.40 | 24.43 | 24.04 | 21.90 | 78.77 |
金融学 | 7 | 20259900133 | 向盛隆 | 8.24 | 24.77 | 24.64 | 20.70 | 78.35 |
金融学 | 8 | 20259900300 | 刘蕾 | 8.24 | 25.33 | 25.29 | 19.20 | 78.06 |
金融学 | 9 | 20259900805 | 代梦丝 | 7.47 | 26.10 | 26.01 | 18.30 | 77.88 |
保险学 | 1 | 20259900666 | 高婷 | 8.70 | 25.20 | 24.90 | 24.00 | 82.80 |
确定以下同学获得金融学院2025年“申请考核”制博士研究生候补录取资格:
拟录取专业 | 序号 | 报名号 | 姓名 | 综合能力(面试) | 专业基础(笔试) | 综合考核总分 | ||
外语能力 | 综合素质 | 科研能力 | ||||||
金融学 | 1 | 20259900533 | 刘昊 | 8.89 | 24.39 | 24.13 | 18.90 | 76.31 |
金融学 | 2 | 20259900405 | 林兆威 | 8.40 | 24.81 | 24.94 | 18.00 | 76.15 |
金融学 | 3 | 20259900028 | 蒋腾锐 | 8.39 | 24.64 | 24.60 | 17.70 | 75.33 |
金融学 | 4 | 20259900760 | 姚金海 | 7.80 | 23.36 | 23.40 | 20.70 | 75.26 |
金融学 | 5 | 20259900658 | 翟亚新 | 7.74 | 23.10 | 23.31 | 18.30 | 72.45 |
金融学 | 6 | 20259900681 | 张幸怡 | 9.09 | 22.41 | 22.33 | 18.30 | 72.13 |
金融学 | 7 | 20259900394 | 方继明 | 7.14 | 22.33 | 22.46 | 19.80 | 71.73 |
金融学 | 8 | 20259900648 | 唐鸿举 | 7.36 | 23.66 | 24.39 | 15.00 | 70.41 |
金融学 | 9 | 20259900478 | 曹馨月 | 8.46 | 24.21 | 23.91 | 13.80 | 70.38 |
金融学 | 10 | 20259900724 | 唐馨 | 9.17 | 24.13 | 23.74 | 13.20 | 70.24 |
金融学 | 11 | 20259900353 | 胡宗光 | 7.33 | 23.57 | 23.87 | 15.30 | 70.07 |
保险学 | 1 | 20259900156 | 谢卓群 | 7.60 | 25.80 | 26.10 | 21.90 | 81.40 |
保险学 | 2 | 20259900825 | 王欢 | 8.60 | 23.70 | 24.60 | 17.40 | 74.30 |
说明:
获得候补录取资格的考生只有在所申请专业的拟录取考生放弃或学院增加招生计划的情况下,方有机会依次增补。
对以上公示如有异议,请于公布之日起7日内向金融学院提出。
联系人:李珩
联系电话:021-65904423
邮箱:li.heng@mail.shufe.edu.cn。
上海财经大学金融学院
2025年3月25日
