本着公平、公正、公开的原则,金融 学院2025年“申请考核”制博士研究生招生资格审核组专家根据申请人提交的材料,经过全面审查和严格筛选,最终确定以下36名同学通过初审,进入综合考核:
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 获学士学位单位 | 获硕士学位单位 | 获硕士学位年月 |
1 | 20259900666 | 高婷 | 保险学 | 中国海洋大学 | 上海财经大学 | 201806 |
2 | 20259900825 | 王欢 | 保险学 | 海南大学 | 深圳大学 | 202506 |
3 | 20259900156 | 谢卓群 | 保险学 | 湘潭大学 | 湖南大学 | 202506 |
4 | 20259900478 | 曹馨月 | 金融学 | 美国东北大学 | 美国波士顿大学 | 201905 |
5 | 20259900685 | 陈科材 | 金融学 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江工业大学 | 201706 |
6 | 20259900805 | 代梦丝 | 金融学 | 合肥师范学院 | 安徽财经大学 | 202507 |
7 | 20259900658 | 翟亚新 | 金融学 | 贵州大学 | 郑州大学 | 202306 |
8 | 20259900394 | 方继明 | 金融学 | 合肥大学 | 南京财经大学 | 202506 |
9 | 20259900353 | 胡宗光 | 金融学 | 常州大学 | 安徽财经大学 | 202506 |
10 | 20259900028 | 蒋腾锐 | 金融学 | 中南财经政法大学 | 西南财经大学 | 202406 |
11 | 20259900675 | 李洁媛 | 金融学 | 河北大学 | 华南农业大学 | 202406 |
12 | 20259900814 | 李泽宇 | 金融学 | 厦门大学 | 中国科学院大学 | 202506 |
13 | 20259900236 | 林彧琛 | 金融学 | 江西财经大学 | 格拉斯哥大学 | 202501 |
14 | 20259900405 | 林兆威 | 金融学 | 华东师范大学 | 华东师范大学 | 202507 |
15 | 20259900533 | 刘昊 | 金融学 | 对外经济贸易大学 | University of Southampton | 202506 |
16 | 20259900300 | 刘蕾 | 金融学 | 安徽大学 | 合肥工业大学 | 202506 |
17 | 20259900219 | 刘欣元 | 金融学 | 上海立信会计金融学院 | 澳大利亚国立大学 | 202506 |
18 | 20259900470 | 卢彤 | 金融学 | 四川农业大学 | 四川大学 | 202406 |
19 | 20259900441 | 吕晨炜 | 金融学 | 杭州电子科技大学 | 辽宁大学 | 202506 |
20 | 20259900603 | 钱贤达 | 金融学 | 南京工业大学 | 对外经济贸易大学 | 202406 |
21 | 20259900648 | 唐鸿举 | 金融学 | 长春理工大学 | 上海对外经贸大学 | 202503 |
22 | 20259900724 | 唐馨 | 金融学 | 美国亚利桑那大学 | 美国加州大学圣地亚哥分校 | 202012 |
23 | 20259900766 | 涂泽楷 | 金融学 | 大连大学 | 上海财经大学 | 202507 |
24 | 20259900331 | 汪玉瑶 | 金融学 | 贵州财经大学 | 安徽财经大学 | 202506 |
25 | 20259900663 | 王晶 | 金融学 | 上海财经大学 | 上海海关学院 | 202406 |
26 | 20259900009 | 王浚丞 | 金融学 | 南京审计大学 | 南京审计大学 | 202506 |
27 | 20259900292 | 王猛 | 金融学 | 河南财经政法大学 | 青岛大学 | 202506 |
28 | 20259900143 | 王思雯 | 金融学 | 南京审计大学 | 上海海关学院 | 202506 |
29 | 20259900133 | 向盛隆 | 金融学 | 西南财经大学 | 西南财经大学 | 202506 |
30 | 20259900486 | 肖畅 | 金融学 | 东北财经大学 | 西南财经大学 | 202506 |
31 | 20259900760 | 姚金海 | 金融学 | 重庆大学 | 重庆大学 | 202506 |
32 | 20259900681 | 张幸怡 | 金融学 | 多伦多大学 | 香港大学 | 202407 |
33 | 20259900605 | 赵翊云 | 金融学 | 厦门大学 | 厦门大学 | 202206 |
34 | 20259900477 | 郑倩 | 金融学 | 山东科技大学 | 北京工商大学 | 202506 |
35 | 20259900078 | 朱德宇 | 金融学 | 西华大学 | 对外经济贸易大学 | 202506 |
36 | 20259900179 | 邹礼春 | 金融学 | 上海电力大学 | 香港岭南大学 | 202211 |
如对公示结果有异议,请向我院提出。
联系人:李珩
电话:021-65904423
邮箱:li.heng@mail.shufe.edu.cn
上海财经大学金融学院
2025年3月3日
