| 金成 | |
| 职 称: | 助理研究员 | |
| 职 位: | 师资博士后 | |
| 研究兴趣: | 绿色金融,ESG,科技金融,量化金融 | |
| 教授课程 | ||
| 金融市场概论,固定收益证券 | ||
| 科研成果 | ||
| Xiao Cao, Cheng Jin, Wenjie Ma. Motivation of Chinese commercial banks to issue green bonds: Financing costs or regulatory arbitrage?[J]. China Economic Review, 2021, 66: 101582. 刘均伟,金成,潘海怡.推动可持续信息披露,金融机构可先行先试[J].金融市场研究,2022,(10):69-75.(发表于中金公司) 刘均伟,郭婉祺,金成.碳资产的价值评估与交易市场建设[J].金融纵横,2024,(03):27-37.(发表于中金公司) 刘均伟,郭婉祺,金成. 投资组合碳核算方法与投资端应用[J]. 金融纵横, 2024, (09): 16-24. | ||
| 研究领域 | ||
| 绿色金融,ESG,科技金融,量化金融 | ||
| 奖励、荣誉称号 | ||
| 财新ESG青年学者 | ||
| 主要研究项目 | ||
| '国家重点研发计划, 绿色技术转移转化科技金融体系建设研究与示范(2018.4—2022.3),核心成员,结项 财政部课题,关于环境、社会和公司治理(ESG)问题国际比较研究(2021.2—2021.12),核心成员,结项 生态环境部,全国社会信用体系下气候投融资信用建设及相关衔接问题研究(2016.3—2016.11),核心成员,结项 | ||
| 教育背景 | ||
| '2017/09 – 2022/01,上海财经大学,金融学,博士 2015/09 – 2017/07,上海财经大学,金融学,硕士 2011/09 – 2015/07,上海财经大学,金融学,学士 | ||
| Email:jincheng@sufe.edu.cn | ||

