上海财经大学金融学院2018年推荐免试硕士生名单公示
| 序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 专业总人数 | 专业排名 | 总评成绩 | 是否推免 | 备注 |
| 1 | 2014110758 | 郭星汝 | 银行与国际金融1班 | 79 | 1 | 91.625 | 是 | |
| 2 | 2014121147 | 白婧雯 | 银行与国际金融1班 | 79 | 9 | 88.15 | 是 | |
| 3 | 2014120302 | 周建宇 | 银行与国际金融1班 | 79 | 14 | 83.9 | 否 | |
| 4 | 2014120283 | 陈依菲 | 银行与国际金融1班 | 79 | 15 | 81.45 | 否 | |
| 5 | 2014121835 | 飞帆 | 银行与国际金融1班 | 79 | 17 | 80.55 | 否 | |
| 6 | 2014121532 | 袁震 | 银行与国际金融1班 | 79 | 26 | 78.525 | 否 | |
| 7 | 2014110718 | 季祎苓 | 银行与国际金融2班 | 79 | 2 | 90.725 | 是 | |
| 8 | 2014121691 | 罗玉雪 | 银行与国际金融2班 | 79 | 5 | 90.275 | 是 | |
| 9 | 2014121739 | 钟馨雨 | 银行与国际金融2班 | 79 | 6 | 89.325 | 是 | |
| 10 | 2014121239 | 王云枭 | 银行与国际金融2班 | 79 | 7 | 84.6 | 否 | |
| 11 | 2014120301 | 张睿哲 | 银行与国际金融2班 | 79 | 26 | 83.525 | 申请联名推荐 | |
| 12 | 2014121640 | 刘学 | 银行与国际金融2班 | 79 | 12 | 82.575 | 申请直推-挑战杯全国二等奖 | |
| 13 | 2014120297 | 严铭倢 | 银行与国际金融2班 | 79 | 20 | 79.875 | 否 | |
| 14 | 2014111316 | 从文涛 | 信用管理 | 40 | 1 | 88.5 | 是 | |
| 15 | 2014111383 | 林文斌 | 信用管理 | 43 | 2 | 85.2 | 是 | |
| 16 | 2014110761 | 童俊豪 | 信用管理 | 43 | 3 | 82.35 | 否 | |
| 17 | 2014110646 | 赵鑫宇 | 信用管理 | 43 | 4 | 80.7 | 申请联名推荐 | |
| 18 | 2014111893 | 刘梓婕 | 信用管理 | 43 | 7 | 80.6 | 否 | |
| 19 | 2014111531 | 周雅雯 | 信用管理 | 43 | 10 | 74.25 | 否 | |
| 20 | 2014111276 | 肖聪 | 信用管理 | 43 | 12 | 73.8 | 否 | |
| 21 | 2012113408 | 黄家浩 | 信用管理 | 43 | 14 | 72.45 | 退伍专项 | |
| 22 | 2012113417 | 周运昊 | 信用管理 | 43 | 40 | 63.675 | 退伍专项 | |
| 23 | 2012113422 | 杜锦峰 | 信用管理 | 43 | 43 | 58.95 | 退伍专项 | |
| 24 | 2014111468 | 夏小雲 | 金融学 | 44 | 4 | 84.525 | 是 | |
| 25 | 2014111020 | 王祝遥 | 金融学 | 44 | 1 | 84.15 | 是 | |
| 26 | 2014110128 | 田然 | 金融学 | 44 | 2 | 83.925 | 否 | |
| 27 | 2014120352 | 高淇茜 | 金融学 | 44 | 3 | 83.7 | 否 | |
| 28 | 2014110821 | 李旭峰 | 金融实验班 | 30 | 2 | 90.625 | 是 | |
| 29 | 2014110785 | 高小晶 | 金融实验班 | 30 | 1 | 87.525 | 是 | |
| 30 | 2014110516 | 钱琪文 | 金融实验班 | 30 | 3 | 85.95 | 是 | |
| 31 | 2014110806 | 潘明敏 | 金融实验班 | 30 | 5 | 85.725 | 候补1 | |
| 32 | 2014110743 | 陈虻 | 金融实验班 | 30 | 14 | 85.4 | 候补2 | |
| 33 | 2014111320 | 张雪纯 | 金融实验班 | 30 | 9 | 85.3 | 候补3 | |
| 34 | 2014111464 | 林春鹏 | 金融实验班 | 30 | 6 | 84.825 | 候补4 | 课程平均成绩90.54 |
| 35 | 2014110748 | 沈天行 | 金融实验班 | 30 | 9 | 83.25 | 否 | |
| 36 | 2014111384 | 张三维 | 金融实验班 | 30 | 15 | 83.225 | 否 | |
| 37 | 2014110640 | 陆徐爽 | 金融实验班 | 30 | 12 | 82.8 | 否 | |
| 38 | 2014110746 | 鲁佳达 | 金融实验班 | 30 | 13 | 82.35 | 否 | |
| 39 | 2014111318 | 王黎 | 金融工程 | 44 | 5 | 90.375 | 是 | |
| 40 | 2014111494 | 徐锡联 | 金融工程 | 44 | 2 | 89.275 | 是 | |
| 41 | 2014111593 | 张琛 | 金融工程 | 44 | 6 | 88.925 | 是 | |
| 42 | 2014110894 | 孙鸣慧 | 金融工程 | 44 | 8 | 88.475 | 是 | |
| 43 | 2014110795 | 沈镇棋 | 金融工程 | 44 | 1 | 87.675 | 是 | |
| 44 | 2014111527 | 霍永康 | 金融工程 | 44 | 3 | 87.55 | 是 | |
| 45 | 2014111608 | 向怡 | 金融工程 | 44 | 4 | 84.825 | 否 | 课程平均成绩89.27 |
| 46 | 2014111637 | 刘兴 | 金融工程 | 44 | 6 | 83.925 | 否 | |
| 47 | 2014110130 | 邹佳文 | 金融工程 | 44 | 11 | 82.8 | 否 | |
| 48 | 2014121544 | 肖扬 | 金融工程 | 44 | 11 | 82.8 | 否 | |
| 49 | 20141107454 | 项宇博 | 金融工程 | 44 | 15 | 81.225 | 支教团 | |
| 50 | 2014110749 | 史翊翔 | 金融工程 | 44 | 24 | 79.2 | 否 | |
| 51 | 2014111591 | 李妍 | 金融工程 | 44 | 28 | 77.625 | 申请直推-全国计算机大赛一等奖 | |
| 52 | 2014110127 | 刘洋铭 | 保险学 | 33 | 1 | 75.375 | 是 | |
| 53 | 2012113222 | 顾舒轩 | 保险学 | 33 | 30 | 27.45 | 退伍专项 | |
| 54 | 2014111385 | 周欣 | 保险精算 | 16 | 3 | 79.35 | 是 |
学院公示期为2017年9月15日至2017年9月17日,在公示期内对上述名单有异议的,请向金融学院推免生遴选工作小组反映。
联系人:李曜老师,联系邮箱:liyao@mail.shufe.edu.cn。
金融学院
2017 年 9 月 15 日

