15级本科专业分布名单
发布时间:2017-04-10浏览次数:7061
15级本科专业分布名单
| 序号 | 学号 | 姓名 | 所选择专业 |
| 1 | 2013110657 | 雷丞 | 金融学 |
| 2 | 2015120773 | 汪文强 | 金融学 |
| 3 | 2015111713 | 周韵笛 | 金融学 |
| 4 | 2015110047 | 夏德昊 | 金融学 |
| 5 | 2015110762 | 史雨洁 | 金融学 |
| 6 | 2015111506 | 侯西西 | 金融学 |
| 7 | 2015110209 | 单芯雨 | 金融学 |
| 8 | 2015111448 | 刘晓雯 | 金融学 |
| 9 | 2015110764 | 赵鑫鑫 | 金融学 |
| 10 | 2015110223 | 唐皆颖 | 金融学 |
| 11 | 2015111661 | 汪莉丽 | 金融学 |
| 12 | 2015111177 | 刘映彤 | 金融学 |
| 13 | 2015111772 | 万璐瑶 | 金融学 |
| 14 | 2015111711 | 孙仲秋 | 金融学 |
| 15 | 2015111658 | 李虹倩 | 金融学 |
| 16 | 2015110208 | 陈哲越 | 金融学 |
| 17 | 2015111894 | 王骄杨 | 金融学 |
| 18 | 2015110912 | 陈泓宇 | 金融学 |
| 19 | 2015111895 | 夏艺轩 | 金融学 |
| 20 | 2015111938 | 李昕慧 | 金融学 |
| 21 | 2015110237 | 余懿晨 | 金融学 |
| 22 | 2015110222 | 宋美萱 | 金融学 |
| 23 | 2015110221 | 寿珺菁 | 金融学 |
| 24 | 2015110231 | 魏梓薇 | 金融学 |
| 25 | 2015110083 | 范晓航 | 金融学 |
| 26 | 2015111445 | 葛泓 | 金融学 |
| 27 | 2015110566 | 王一涵 | 金融学 |
| 28 | 2015111197 | 许冰涵 | 金融学 |
| 29 | 2015111570 | 谭力卉 | 金融学 |
| 30 | 2015110085 | 王佳璇 | 金融学 |
| 31 | 2015110242 | 赵佳琦 | 金融学 |
| 32 | 2015111659 | 林茂繁 | 金融学 |
| 33 | 2015111125 | 周郅斓 | 金融学 |
| 34 | 2015111571 | 武源长 | 金融学 |
| 35 | 2015110236 | 杨怡 | 金融学 |
| 36 | 2015111366 | 李晨琛 | 金融学 |
| 37 | 2015111939 | 马琴 | 金融学 |
| 38 | 2015110220 | 乔雨冰 | 金融学 |
| 39 | 2015111259 | 李佳钰 | 金融学 |
| 40 | 2015111963 | 曲央 | 金融学 |
| 41 | 2015110834 | 官华鸿 | 金融学 |
| 42 | 2015110963 | 王宇航 | 金融学 |
| 43 | 2015110084 | 郭振 | 金融学 |
| 序号 | 学号 | 姓名 | 所选择专业 |
| 1 | 2015110827 | 冯源 | 金融工程 |
| 2 | 2015111492 | 王昂 | 金融工程 |
| 3 | 2015110705 | 娄洋 | 金融工程 |
| 4 | 2015110761 | 潘意虹 | 金融工程 |
| 5 | 2015110569 | 张丽杨 | 金融工程 |
| 6 | 2015111770 | 陈正阳 | 金融工程 |
| 7 | 2015111573 | 曾坤 | 金融工程 |
| 8 | 2015110678 | 徐韵颖 | 金融工程 |
| 9 | 2015111447 | 李辰辉 | 金融工程 |
| 10 | 2015111710 | 何虹澄 | 金融工程 |
| 11 | 2015110244 | 郑少峰 | 金融工程 |
| 12 | 2015110225 | 唐一凡 | 金融工程 |
| 13 | 2015111572 | 余越 | 金融工程 |
| 14 | 2015110935 | 王若瑜 | 金融工程 |
| 15 | 2015120588 | 施艺谐 | 金融工程 |
| 16 | 2015110839 | 郑佳雯 | 金融工程 |
| 17 | 2015111194 | 刘沫艺 | 金融工程 |
| 18 | 2015110219 | 孟一鸣 | 金融工程 |
| 19 | 2015111195 | 孙明宏 | 金融工程 |
| 20 | 2015110567 | 吴乐凡 | 金融工程 |
| 21 | 2015111508 | 汪琪 | 金融工程 |
| 22 | 2015111444 | 高榕 | 金融工程 |
| 23 | 2015110207 | 陈颖 | 金融工程 |
| 24 | 2015110565 | 汤咏仪 | 金融工程 |
| 25 | 2015110218 | 李瀚崧 | 金融工程 |
| 26 | 2015111872 | 吴佳玮 | 金融工程 |
| 27 | 2015110765 | 朱雨田 | 金融工程 |
| 28 | 2015111367 | 于泽 | 金融工程 |
| 29 | 2015111446 | 蒋海霞 | 金融工程 |
| 30 | 2015110211 | 樊帆 | 金融工程 |
| 31 | 2015110234 | 徐郭斌 | 金融工程 |
| 32 | 2015110883 | 张楠 | 金融工程 |
| 33 | 2015111871 | 王靖元 | 金融工程 |
| 34 | 2015111058 | 肖迪 | 金融工程 |
| 35 | 2015110913 | 戴特 | 金融工程 |
| 36 | 2015111336 | 王兆熙 | 金融工程 |
| 37 | 2015111566 | 白宇珂 | 金融工程 |
| 38 | 2015110245 | 郑妤婕 | 金融工程 |
| 39 | 2015111662 | 谢颜 | 金融工程 |
| 40 | 2015110962 | 刘嘉杰 | 金融工程 |
| 41 | 2015110210 | 丁越 | 金融工程 |
| 42 | 2015110046 | 王艺纯 | 金融工程 |
| 43 | 2015110884 | 郑今肖 | 金融工程 |
| 序号 | 学号 | 姓名 | 所选择专业 |
| 1 | 2015110677 | 胡盼程 | 保险学 |
| 2 | 2015110213 | 桂雪芬 | 保险学 |
| 3 | 2015111981 | 孙嘉芮 | 保险学 |
| 4 | 2015110217 | 金姚瑶 | 保险学 |
| 5 | 2015111368 | 张馨予 | 保险学 |
| 6 | 2015111962 | 郭峻 | 保险学 |
| 7 | 2015111982 | 孜比拉·艾尼瓦 | 保险学 |
| 8 | 2015110206 | 陈亦慧 | 保险学 |
| 9 | 2015110240 | 张显 | 保险学 |
| 10 | 2015111568 | 吕欣蓓 | 保险学 |
| 11 | 2015111828 | 尤泽菲 | 保险学 |
| 12 | 2015110568 | 张杰 | 保险学 |
| 13 | 2015111365 | 姜宁 | 保险学 |
| 14 | 2015110224 | 唐乾凯 | 保险学 |
| 15 | 2015110759 | 管畅 | 保险学 |
| 16 | 2015111827 | 伏江涛 | 保险学 |
| 17 | 2015111980 | 美丽·别克苏里 | 保险学 |
| 18 | 2015110226 | 汪智伟 | 保险学 |
| 19 | 2015111199 | 赵婕 | 保险学 |
| 20 | 2015111510 | 杨柳青青 | 保险学 |
| 21 | 2015110918 | 张湘琦 | 保险学 |
| 22 | 2015111983 | 伽依娜·别热克 | 保险学 |
| 23 | 2015110238 | 郁凯文 | 保险学 |
| 24 | 2015111892 | 李智善 | 保险学 |
| 25 | 2015110760 | 刘振宇 | 保险学 |
| 26 | 2015111660 | 冉佳 | 保险学 |
| 27 | 2015110045 | 陈兴泰 | 保险学 |
| 28 | 2015111057 | 吴翔宇 | 保险学 |
| 29 | 2015110229 | 王瑜 | 保险学 |
| 30 | 2015110837 | 林立翔 | 保险学 |
| 31 | 2015110212 | 龚诚 | 保险学 |
| 32 | 2015111198 | 赵博勋 | 保险学 |
| 33 | 2015111124 | 王一然 | 保险学 |
| 34 | 2015111261 | 孙谦 | 保险学 |
| 35 | 2015110917 | 杨京达 | 保险学 |
| 36 | 2015110564 | 何可人 | 保险学 |
| 37 | 2015111964 | 张腾宗 | 保险学 |
| 序号 | 学号 | 姓名 | 所选择专业 |
| 1 | 2015110763 | 吴江姗姗 | 信用管理 |
| 2 | 2015111893 | 牛浃宇 | 信用管理 |
| 3 | 2015110248 | 朱美佳 | 信用管理 |
| 4 | 2015110916 | 刘鹤洋 | 信用管理 |
| 5 | 2015110205 | 陈天凌 | 信用管理 |
| 6 | 2015111509 | 王静 | 信用管理 |
| 7 | 2015110204 | 蔡兆丰 | 信用管理 |
| 8 | 2015110216 | 蒋婉滢 | 信用管理 |
| 9 | 2015110228 | 王雅卉 | 信用管理 |
| 10 | 2015111896 | 张之龄 | 信用管理 |
| 11 | 2015110835 | 纪昕 | 信用管理 |
| 12 | 2015111364 | 谷诚 | 信用管理 |
| 13 | 2015110570 | 周玉凝 | 信用管理 |
| 14 | 2015110235 | 严佳宁 | 信用管理 |
| 15 | 2015110838 | 俞芳卿 | 信用管理 |
| 16 | 2015111183 | 余可欣 | 信用管理 |
| 17 | 2015110214 | 何雨佳 | 信用管理 |
| 18 | 2015111196 | 王子悦 | 信用管理 |
| 19 | 2015110227 | 王泰来 | 信用管理 |
| 20 | 2015110233 | 谢东方 | 信用管理 |
| 21 | 2015111335 | 吕旭东 | 信用管理 |
| 22 | 2015111979 | 马海玲 | 信用管理 |
| 23 | 2015111913 | 刘佳 | 信用管理 |
| 24 | 2015111940 | 王家豪 | 信用管理 |
| 25 | 2015110241 | 张雨娇 | 信用管理 |
| 26 | 2015111260 | 乔钰书 | 信用管理 |
| 27 | 2015110836 | 李雅琦 | 信用管理 |
| 28 | 2015111507 | 李镜川 | 信用管理 |
| 29 | 2015110964 | 杨艺辰 | 信用管理 |
| 30 | 2015110919 | 张紫慧 | 信用管理 |
| 31 | 2015110230 | 王晟宇 | 信用管理 |
| 32 | 2015110914 | 邓利娜 | 信用管理 |
| 33 | 2015111169 | 程朝翰 | 信用管理 |
| 34 | 2015111122 | 刘昊玲 | 信用管理 |
| 35 | 2015111363 | 安鑫 | 信用管理 |
| 36 | 2015111961 | 丹珍 | 信用管理 |
| 37 | 2015111087 | 梁馨月 | 信用管理 |
| 38 | 2015110246 | 周奕凡 | 信用管理 |
| 39 | 2015112015 | 叶芳池 | 信用管理 |
| 40 | 2015111569 | 宋炎坤 | 信用管理 |
| 41 | 2015111443 | 甘清如 | 信用管理 |
| 学号 | 姓名 | 所选择专业 |
| 2015111567 | 陈金宇 | 保险学(精算) |
| 2015110247 | 周雯蝶 | 保险学(精算) |
