2015级金融学1-4班总平均绩点排名
| 序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 院系所 | 专业 | 班级 | 平均绩点 | 门数 | 总学分 |
| 1 | 2015110827 | 冯源 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学4班 | 3.88 | 32 | 80.5 |
| 2 | 2015111492 | 王昂 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学1班 | 3.85 | 32 | 77 |
| 3 | 2015110705 | 娄洋 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学1班 | 3.82 | 33 | 77.5 |
| 4 | 2015120773 | 汪文强 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学2班 | 3.81 | 31 | 74.5 |
| 5 | 2015111713 | 周韵笛 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学1班 | 3.78 | 33 | 78.5 |
| 6 | 2015110761 | 潘意虹 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学3班 | 3.74 | 32 | 77.5 |
| 7 | 2015110047 | 夏德昊 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学3班 | 3.74 | 30 | 74.5 |
| 8 | 2015110762 | 史雨洁 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学4班 | 3.73 | 33 | 80.5 |
| 9 | 2015110569 | 张丽杨 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学4班 | 3.71 | 33 | 79.5 |
| 10 | 2015111770 | 陈正阳 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学3班 | 3.68 | 29 | 72.5 |
| 11 | 2015111573 | 曾坤 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学2班 | 3.66 | 31 | 76.5 |
| 12 | 2015110678 | 徐韵颖 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学3班 | 3.65 | 33 | 79.5 |
| 13 | 2015110763 | 吴江姗姗 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学1班 | 3.62 | 33 | 79.5 |
| 14 | 2015111447 | 李辰辉 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学1班 | 3.59 | 32 | 77.5 |
| 15 | 2015111506 | 侯西西 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学3班 | 3.57 | 31 | 76.5 |
| 16 | 2015111710 | 何虹澄 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学2班 | 3.56 | 31 | 76.5 |
| 17 | 2015110209 | 单芯雨 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学2班 | 3.55 | 33 | 79.5 |
| 18 | 2015110244 | 郑少峰 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学4班 | 3.55 | 30 | 74.5 |
| 19 | 2015110225 | 唐一凡 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学1班 | 3.52 | 33 | 80.5 |
| 20 | 2015111572 | 余越 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学1班 | 3.5 | 32 | 76.5 |
| 21 | 2015110935 | 王若瑜 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学4班 | 3.5 | 32 | 75.5 |
| 22 | 2015120588 | 施艺谐 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学1班 | 3.5 | 35 | 80.5 |
| 23 | 2015110839 | 郑佳雯 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学3班 | 3.48 | 32 | 77.5 |
| 24 | 2015111448 | 刘晓雯 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学3班 | 3.46 | 34 | 80.5 |
| 25 | 2015110764 | 赵鑫鑫 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学4班 | 3.45 | 32 | 78.5 |
| 26 | 2015110223 | 唐皆颖 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学4班 | 3.43 | 33 | 80.5 |
| 27 | 2015111194 | 刘沫艺 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学4班 | 3.42 | 35 | 82.5 |
| 28 | 2015111661 | 汪莉丽 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学1班 | 3.42 | 32 | 78.5 |
| 29 | 2015111177 | 刘映彤 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学2班 | 3.4 | 35 | 83.5 |
| 30 | 2015111772 | 万璐瑶 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学1班 | 3.38 | 32 | 78.5 |
| 31 | 2015111711 | 孙仲秋 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学3班 | 3.37 | 33 | 81.5 |
| 32 | 2015110219 | 孟一鸣 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学1班 | 3.35 | 32 | 77.5 |
| 33 | 2015111658 | 李虹倩 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学4班 | 3.35 | 31 | 76.5 |
| 34 | 2015111195 | 孙明宏 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学3班 | 3.34 | 31 | 76.5 |
| 35 | 2015110208 | 陈哲越 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学3班 | 3.33 | 28 | 70.5 |
| 36 | 2015111894 | 王骄杨 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学1班 | 3.31 | 34 | 81.5 |
| 37 | 2015110567 | 吴乐凡 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学3班 | 3.31 | 32 | 78.5 |
| 38 | 2015111508 | 汪琪 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学4班 | 3.3 | 32 | 78.5 |
| 39 | 2015110912 | 陈泓宇 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学4班 | 3.3 | 31 | 77.5 |
| 40 | 2015111444 | 高榕 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学4班 | 3.28 | 31 | 76.5 |
| 41 | 2015110207 | 陈颖 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学1班 | 3.28 | 34 | 80.5 |
| 42 | 2015110565 | 汤咏仪 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学2班 | 3.27 | 33 | 80.5 |
| 43 | 2015110218 | 李瀚崧 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学2班 | 3.27 | 35 | 84.5 |
| 44 | 2015111895 | 夏艺轩 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学2班 | 3.25 | 32 | 78.5 |
| 45 | 2015111872 | 吴佳玮 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学1班 | 3.25 | 32 | 78.5 |
| 46 | 2015111893 | 牛浃宇 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学1班 | 3.24 | 34 | 84.5 |
| 47 | 2015110765 | 朱雨田 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学2班 | 3.23 | 33 | 80.5 |
| 48 | 2015111938 | 李昕慧 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学1班 | 3.22 | 33 | 77.5 |
| 49 | 2015110237 | 余懿晨 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学4班 | 3.22 | 31 | 74.5 |
| 50 | 2015110222 | 宋美萱 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学3班 | 3.22 | 32 | 78.5 |
| 51 | 2015111367 | 于泽 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学3班 | 3.21 | 29 | 72.5 |
| 52 | 2015111446 | 蒋海霞 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学2班 | 3.19 | 32 | 80 |
| 53 | 2015110221 | 寿珺菁 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学2班 | 3.19 | 34 | 80.5 |
| 54 | 2015110231 | 魏梓薇 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学3班 | 3.19 | 33 | 79.5 |
| 55 | 2015110211 | 樊帆 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学4班 | 3.18 | 33 | 79.5 |
| 56 | 2015110234 | 徐郭斌 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学3班 | 3.15 | 31 | 76.5 |
| 57 | 2015110883 | 张楠 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学3班 | 3.14 | 32 | 78.5 |
| 58 | 2015110083 | 范晓航 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学2班 | 3.14 | 32 | 78.5 |
| 59 | 2015111445 | 葛泓 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学1班 | 3.14 | 36 | 83.5 |
| 60 | 2015111871 | 王靖元 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学3班 | 3.14 | 31 | 76.5 |
| 61 | 2015111058 | 肖迪 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学2班 | 3.13 | 34 | 81.5 |
| 62 | 2015110248 | 朱美佳 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学4班 | 3.13 | 31 | 76.5 |
| 63 | 2015110677 | 胡盼程 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学2班 | 3.13 | 33 | 80.5 |
| 64 | 2015110566 | 王一涵 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学3班 | 3.12 | 33 | 79.5 |
| 65 | 2015111197 | 许冰涵 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学1班 | 3.08 | 32 | 77.5 |
| 66 | 2015111570 | 谭力卉 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学4班 | 3.05 | 33 | 80.5 |
| 67 | 2015110913 | 戴特 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学2班 | 3.05 | 31 | 73.5 |
| 68 | 2015111336 | 王兆熙 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学4班 | 3.05 | 32 | 78.5 |
| 69 | 2015110085 | 王佳璇 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学3班 | 3.05 | 32 | 78.5 |
| 70 | 2015110242 | 赵佳琦 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学3班 | 3.05 | 34 | 81.5 |
| 71 | 2015111659 | 林茂繁 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学2班 | 3.05 | 34 | 81.5 |
| 72 | 2015111566 | 白宇珂 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学1班 | 3.04 | 39 | 84.5 |
| 73 | 2015111125 | 周郅斓 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学3班 | 3.04 | 32 | 76.5 |
| 74 | 2015111571 | 武源长 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学4班 | 3.03 | 32 | 78.5 |
| 75 | 2015110236 | 杨怡 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学1班 | 3.03 | 34 | 81.5 |
| 76 | 2015110245 | 郑妤婕 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学1班 | 3.0 | 33 | 78.5 |
| 77 | 2015111366 | 李晨琛 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学4班 | 2.99 | 33 | 79.5 |
| 78 | 2015110916 | 刘鹤洋 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学3班 | 2.98 | 32 | 78.5 |
| 79 | 2015111939 | 马琴 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学2班 | 2.98 | 33 | 80.5 |
| 80 | 2015110220 | 乔雨冰 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学3班 | 2.97 | 30 | 73.5 |
| 81 | 2015111259 | 李佳钰 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学4班 | 2.96 | 32 | 78.5 |
| 82 | 2015111963 | 曲央 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学1班 | 2.95 | 34 | 76.5 |
| 83 | 2015110834 | 官华鸿 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学4班 | 2.94 | 28 | 69.5 |
| 84 | 2015110963 | 王宇航 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学3班 | 2.94 | 33 | 80.5 |
| 85 | 2015110084 | 郭振 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学4班 | 2.94 | 33 | 81.5 |
| 86 | 2015110205 | 陈天凌 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学2班 | 2.94 | 31 | 75.5 |
| 87 | 2015111662 | 谢颜 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学4班 | 2.94 | 32 | 78.5 |
| 88 | 2015110962 | 刘嘉杰 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学2班 | 2.92 | 33 | 78.5 |
| 89 | 2015111509 | 王静 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学1班 | 2.92 | 33 | 79.5 |
| 90 | 2015110204 | 蔡兆丰 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学1班 | 2.91 | 31 | 76.5 |
| 91 | 2015110216 | 蒋婉滢 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学3班 | 2.91 | 31 | 76.5 |
| 92 | 2015110210 | 丁越 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学3班 | 2.89 | 32 | 78.5 |
| 93 | 2015110228 | 王雅卉 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学1班 | 2.89 | 33 | 80.5 |
| 94 | 2015111896 | 张之龄 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学3班 | 2.88 | 32 | 78.5 |
| 95 | 2015110835 | 纪昕 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学1班 | 2.87 | 34 | 79.5 |
| 96 | 2015111364 | 谷诚 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学2班 | 2.87 | 31 | 76.5 |
| 97 | 2015110570 | 周玉凝 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学1班 | 2.86 | 33 | 81.5 |
| 98 | 2015110235 | 严佳宁 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学4班 | 2.86 | 32 | 78.5 |
| 99 | 2015110046 | 王艺纯 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学1班 | 2.86 | 31 | 75.5 |
| 100 | 2015110884 | 郑今肖 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学4班 | 2.85 | 32 | 78.5 |
| 101 | 2015110838 | 俞芳卿 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学2班 | 2.84 | 33 | 78.5 |
| 102 | 2015111183 | 余可欣 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学3班 | 2.75 | 37 | 76.5 |
| 103 | 2015110214 | 何雨佳 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学2班 | 2.75 | 33 | 80.5 |
| 104 | 2015111196 | 王子悦 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学4班 | 2.74 | 31 | 77.5 |
| 105 | 2015110227 | 王泰来 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学3班 | 2.74 | 35 | 83.5 |
| 106 | 2015110233 | 谢东方 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学2班 | 2.72 | 35 | 81.5 |
| 107 | 2015111335 | 吕旭东 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学3班 | 2.71 | 32 | 76.5 |
| 108 | 2015111979 | 马海玲 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学4班 | 2.71 | 30 | 74.5 |
| 109 | 2015111913 | 刘佳 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学3班 | 2.68 | 32 | 78.5 |
| 110 | 2015111940 | 王家豪 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学3班 | 2.67 | 31 | 76.5 |
| 111 | 2015110241 | 张雨娇 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学2班 | 2.67 | 33 | 79.5 |
| 112 | 2015111260 | 乔钰书 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学3班 | 2.66 | 32 | 78.5 |
| 113 | 2015110836 | 李雅琦 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学1班 | 2.65 | 32 | 77.5 |
| 114 | 2015111507 | 李镜川 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学2班 | 2.65 | 30 | 72.5 |
| 115 | 2015110213 | 桂雪芬 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学1班 | 2.62 | 34 | 81.5 |
| 116 | 2015110964 | 杨艺辰 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学1班 | 2.6 | 32 | 79.5 |
| 117 | 2015110919 | 张紫慧 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学1班 | 2.6 | 32 | 78.5 |
| 118 | 2015110230 | 王晟宇 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学4班 | 2.59 | 30 | 73.5 |
| 119 | 2015110914 | 邓利娜 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学1班 | 2.57 | 33 | 80.5 |
| 120 | 2015111169 | 程朝翰 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学1班 | 2.56 | 33 | 72.5 |
| 121 | 2015111981 | 孙嘉芮 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学2班 | 2.56 | 32 | 79.5 |
| 122 | 2015111122 | 刘昊玲 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学4班 | 2.55 | 33 | 78.5 |
| 123 | 2015111363 | 安鑫 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学2班 | 2.47 | 33 | 77.5 |
| 124 | 2015111961 | 丹珍 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学4班 | 2.47 | 35 | 79.5 |
| 125 | 2015110217 | 金姚瑶 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学4班 | 2.46 | 30 | 74.5 |
| 126 | 2015111087 | 梁馨月 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学4班 | 2.44 | 32 | 78.5 |
| 127 | 2015110246 | 周奕凡 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学2班 | 2.44 | 30 | 70.5 |
| 128 | 2015112015 | 叶芳池 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学1班 | 2.43 | 32 | 78.5 |
| 129 | 2015111569 | 宋炎坤 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学3班 | 2.42 | 32 | 78.5 |
| 130 | 2015111443 | 甘清如 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学3班 | 2.42 | 31 | 76.5 |
| 131 | 2015111368 | 张馨予 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学1班 | 2.41 | 32 | 77.5 |
| 132 | 2015111962 | 郭峻 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学2班 | 2.41 | 32 | 69.5 |
| 133 | 2013110657 | 雷丞 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学4班 | 2.4 | 27 | 73 |
| 134 | 2015111567 | 陈金宇 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学2班 | 2.4 | 31 | 72.5 |
| 135 | 2015111982 | 孜比拉·艾尼瓦 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学3班 | 2.4 | 31 | 76.5 |
| 136 | 2015110206 | 陈亦慧 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学4班 | 2.35 | 32 | 77.5 |
| 137 | 2015110240 | 张显 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学3班 | 2.34 | 34 | 70.5 |
| 138 | 2015111568 | 吕欣蓓 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学3班 | 2.32 | 32 | 74.5 |
| 139 | 2015111828 | 尤泽菲 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学2班 | 2.32 | 33 | 74.5 |
| 140 | 2015110568 | 张杰 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学4班 | 2.29 | 33 | 79.5 |
| 141 | 2015111365 | 姜宁 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学3班 | 2.28 | 31 | 76.5 |
| 142 | 2015110224 | 唐乾凯 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学4班 | 2.26 | 33 | 58.5 |
| 143 | 2015110759 | 管畅 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学2班 | 2.22 | 32 | 69.5 |
| 144 | 2015111827 | 伏江涛 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学3班 | 2.21 | 30 | 67.5 |
| 145 | 2015111980 | 美丽·别克苏里 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学1班 | 2.18 | 34 | 67.5 |
| 146 | 2015110226 | 汪智伟 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学2班 | 2.17 | 35 | 78.5 |
| 147 | 2015111199 | 赵婕 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学2班 | 2.13 | 33 | 73.5 |
| 148 | 2015111510 | 杨柳青青 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学2班 | 2.11 | 33 | 67.5 |
| 149 | 2015110918 | 张湘琦 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学4班 | 2.09 | 31 | 76.5 |
| 150 | 2015111983 | 伽依娜·别热克 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学4班 | 2.07 | 35 | 71.5 |
| 151 | 2015110238 | 郁凯文 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学1班 | 2.05 | 30 | 59.5 |
| 152 | 2015111892 | 李智善 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学4班 | 2.0 | 34 | 67.5 |
| 153 | 2015110760 | 刘振宇 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学3班 | 1.89 | 29 | 72.5 |
| 154 | 2015111660 | 冉佳 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学3班 | 1.85 | 34 | 68.5 |
| 155 | 2015110247 | 周雯蝶 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学3班 | 1.84 | 29 | 60.5 |
| 156 | 2015111914 | 朱子音 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学4班 | 1.78 | 31 | 54.5 |
| 157 | 2015110045 | 陈兴泰 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学2班 | 1.76 | 32 | 54.5 |
| 158 | 2015111057 | 吴翔宇 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学1班 | 1.74 | 33 | 66.5 |
| 159 | 2015110229 | 王瑜 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学2班 | 1.74 | 31 | 68.5 |
| 160 | 2015110837 | 林立翔 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学2班 | 1.69 | 31 | 58.5 |
| 161 | 2015110212 | 龚诚 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学4班 | 1.63 | 30 | 54.5 |
| 162 | 2015111198 | 赵博勋 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学1班 | 1.55 | 32 | 56.5 |
| 163 | 2015111124 | 王一然 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学2班 | 1.53 | 33 | 51.5 |
| 164 | 2015111261 | 孙谦 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学1班 | 1.37 | 32 | 55.5 |
| 165 | 2015110917 | 杨京达 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学3班 | 1.35 | 34 | 51.5 |
| 166 | 2015110564 | 何可人 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学1班 | 1.24 | 32 | 43.5 |
| 167 | 2015111964 | 张腾宗 | 2015-9 | 金融学院 | 金融学 | 15金融学3班 | 1.11 | 30 | 43.5 |

