序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 2023110028 | 李妍 |
2 | 2023110042 | 王越 |
3 | 2023110043 | 张昊越 |
4 | 2023110151 | 杨伟铖 |
5 | 2023110233 | 滕昊燃 |
6 | 2023110282 | 吕淳娆 |
7 | 2023110326 | 秦秒 |
8 | 2023110466 | 钱天翌 |
9 | 2023110587 | 陈立人 |
10 | 2023110937 | 秦伦博 |
11 | 2023111306 | 侯秀语 |
12 | 2023111411 | 段宇灿 |
13 | 2023111462 | 卢泽鸿 |
14 | 2023111543 | 吕元鹏 |
15 | 2023111608 | 王子杰 |
16 | 2023111685 | 贾璐轩 |
17 | 2023111779 | 范良涛 |
18 | 2023111833 | 何婧怡 |
19 | 2023111836 | 徐菲奕 |
20 | 2023111910 | 胥文翔 |
21 | 2023120471 | 马煜飞 |
22 | 2023120558 | 顾蛟泽 |
23 | 2023120559 | 黄熠晨 |
24 | 2023120959 | 杨至臻 |
25 | 2023120960 | 杨智霖 |
26 | 2023121312 | 闫柏雅 |
27 | 2023121414 | 贺馨瑶 |
28 | 2023121477 | 陈奕栋 |
29 | 2023121718 | 杨明昊 |
30 | 2023121936 | 孙若然 |
特此公示 金融学院
2024年4月17日
