金融学院2024年“申请考核”制博士研究生拟录取及候补资格名单公示
经金融学院综合考核专家小组认真考核,学院研究生招生领导小组审议,结合各项考核成绩,本着择优录取的原则,确定以下同学获得金融学院2024年“申请考核”制博士研究生拟录取资格,现公示如下:
拟录取专业 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 英语 | 综合能力 | 科研创新能力 | 专业基础能力 | 综合考核总分 |
保险学 | 1 | 102724111206031 | 刘宇 | 9.10 | 27.00 | 27.30 | 25.50 | 88.90 |
金融数学与金融工程 | 1 | 102724111206035 | 傅淇 | 8.90 | 26.64 | 27.00 | 26.40 | 88.94 |
金融学 | 1 | 102724111206010 | 孟祥煜 | 9.04 | 27.42 | 27.78 | 24.30 | 88.54 |
金融学 | 2 | 102724111206030 | 范祥 | 8.36 | 26.58 | 26.28 | 26.10 | 87.32 |
金融学 | 3 | 102724111206023 | 刘京 | 8.50 | 25.38 | 25.32 | 26.70 | 85.90 |
金融学 | 4 | 102724111206008 | 丁昱圳 | 8.52 | 25.92 | 26.04 | 24.00 | 84.48 |
金融学 | 5 | 102724111206029 | 钟启明 | 7.92 | 24.60 | 25.38 | 26.40 | 84.30 |
金融学 | 6 | 102724111206018 | 武家毅 | 8.30 | 24.60 | 24.60 | 26.70 | 84.20 |
金融学 | 7 | 102724111206015 | 董国庆 | 8.16 | 25.74 | 25.50 | 24.00 | 83.40 |
金融学 | 8 | 102724111206012 | 李昕怡 | 8.48 | 25.20 | 25.74 | 23.40 | 82.82 |
金融学 | 9 | 102724111206022 | 林菁菁 | 8.48 | 24.30 | 25.26 | 24.60 | 82.64 |
金融学 | 10 | 102724111206019 | 周冯博 | 8.06 | 24.12 | 23.88 | 26.40 | 82.46 |
确定以下同学获得金融学院2024年“申请考核”制博士研究生候补录取资格:
拟录取专业 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 英语 | 综合能力 | 科研创新能力 | 专业基础能力 | 综合考核总分 |
保险学 | 1 | 102724111206033 | 陈宸 | 8.20 | 20.40 | 20.40 | 15.90 | 64.90 |
金融数学与金融工程 | 1 | 102724111206034 | 沈思超 | 7.72 | 23.46 | 23.28 | 24.00 | 78.46 |
金融学 | 1 | 102724111206004 | 崔子航 | 8.46 | 24.18 | 24.54 | 25.20 | 82.38 |
金融学 | 2 | 102724111206013 | 邵奕然 | 8.44 | 24.96 | 24.36 | 24.60 | 82.36 |
金融学 | 3 | 102724111206020 | 翟晨喆 | 8.08 | 24.30 | 23.94 | 25.80 | 82.12 |
金融学 | 4 | 102724111206028 | 魏思峣 | 7.90 | 24.78 | 24.66 | 24.60 | 81.94 |
金融学 | 5 | 102724111206016 | 甄永琪 | 8.84 | 23.70 | 23.40 | 25.20 | 81.14 |
金融学 | 6 | 102724111206027 | 宋晓妮 | 7.80 | 23.64 | 23.64 | 24.90 | 79.98 |
金融学 | 7 | 102724111206007 | 徐一博 | 7.40 | 24.24 | 24.36 | 23.10 | 79.10 |
金融学 | 8 | 102724111206009 | 黄雪氚 | 8.00 | 21.96 | 21.90 | 25.20 | 77.06 |
金融学 | 9 | 102724111206026 | 曾维琴 | 7.56 | 23.22 | 22.74 | 21.90 | 75.42 |
金融学 | 10 | 102724111206014 | 兰可 | 7.54 | 23.22 | 23.58 | 20.70 | 75.04 |
金融学 | 11 | 102724111206025 | 宋文豪 | 8.20 | 22.50 | 22.86 | 21.30 | 74.86 |
金融学 | 12 | 102724111206024 | 王乾 | 7.10 | 21.00 | 21.06 | 25.20 | 74.36 |
说明:
1、获得候补录取资格的考生只有在所申请专业的拟录取考生放弃或学院增加招生计划的情况下,方有机会依次增补。
2、招生简章中有“扶优扶强”资格的老师,若获得学校扶优扶强计划名额,则该专业将按照候补顺序依次补录该专业的候补考生。
对以上公示如有异议,请于公布之日起7日内向金融学院提出。
联系人:李珩
联系电话:021-65904423
邮箱:li.heng@mail.shufe.edu.cn。
上海财经大学金融学院
2024年 1月11日
