本着公平、公正、公开的原则, 金融 学院(所、系)2024年“申请考核”制博士研究生招生资格审核组专家根据申请人提交的材料,经过全面审查和严格筛选,最终确定以下32 名同学通过初审,进入综合考核:
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 获学士学位单位 | 获硕士学位单位 | 获硕士学位年月 |
1 | 2024800670 | 陈宸 | 保险学 | 重庆大学 | 法国南特高等商学 院 | 202406 |
2 | 2024800015 | 刘宇 | 保险学 | 山东大学 | 南开大学 | 202406 |
3 | 2024800791 | 应雨霖 | 保险学 | 中国矿业大学(北京) | 香港中文大学 | 202310 |
4 | 2024800513 | 傅淇 | 金融数学与 金融工程 | 四川大学 | 对外经济贸易大学 | 202406 |
5 | 2024800837 | 沈思超 | 金融数学与 金融工程 | 清华大学 | 上海对外经贸大学 | 202403 |
6 | 2024800584 | 曾维琴 | 金融学 | 成都理工大学 | 上海对外经贸大学 | 202403 |
7 | 2024800790 | 崔子航 | 金融学 | 澳门大学 | 香港科技大学 | 202311 |
8 | 2024800148 | 翟晨喆 | 金融学 | 山东财经大学 | 中国人民大学 | 202006 |
9 | 2024800250 | 丁昱圳 | 金融学 | 青岛大学 | 青岛大学 | 202406 |
10 | 2024800695 | 董国庆 | 金融学 | 安徽师范大学 | 安徽师范大学 | 202406 |
11 | 2024800341 | 范祥 | 金融学 | 河海大学 | 上海财经大学 | 201806 |
12 | 2024800254 | 黄雪氚 | 金融学 | 东南大学 | 南方科技大学 | 202407 |
13 | 2024800386 | 兰可 | 金融学 | 陕西师范大学 | 陕西师范大学 | 202206 |
14 | 2024800442 | 李昕怡 | 金融学 | 郑州财经学院 | 武汉工程大学 | 202406 |
15 | 2024800811 | 林菁菁 | 金融学 | 福建师范大学 | 上海理工大学 | 202306 |
16 | 2024801023 | 刘京 | 金融学 | 江西财经大学 | 上海财经大学 | 202406 |
17 | 2024800938 | 刘涛 | 金融学 | 中南财经政法大学 | 济南大学 | 202306 |
18 | 2024800011 | 孟祥煜 | 金融学 | 上海政法学院 | 利兹大学 | 202203 |
19 | 2024801032 | 邵奕然 | 金融学 | 中山大学 | 上海财经大学 | 202406 |
20 | 2024800572 | 宋文豪 | 金融学 | 中央财经大学 | 格拉斯哥大学 | 202212 |
21 | 2024800770 | 宋晓妮 | 金融学 | 江苏大学 | 山东大学 | 202406 |
22 | 2024800117 | 童彦 | 金融学 | 中国农业大学 | 南开大学 | 202306 |
23 | 2024800413 | 王锴 | 金融学 | 中国农业大学 | 电子科技大学 | 202406 |
24 | 2024800747 | 王乾 | 金融学 | 河北大学 | 内蒙古大学 | 202401 |
25 | 2024800947 | 魏思峣 | 金融学 | 中央财经大学 | 西南科技大学 | 202406 |
26 | 2024800498 | 武家毅 | 金融学 | 利物浦大学 | 爱丁堡大学 | 202401 |
27 | 2024800521 | 徐一博 | 金融学 | 郑州大学 | 上海理工大学 | 202406 |
28 | 2024800025 | 张金龙 | 金融学 | 沈阳大学 | 广西民族大学 | 202407 |
29 | 2024800931 | 张筱晗 | 金融学 | 辽宁大学 | 天津大学 | 201806 |
30 | 2024800966 | 甄永琪 | 金融学 | 麦克马斯特大学 | 多伦多大学 | 202401 |
31 | 2024800983 | 钟启明 | 金融学 | 南昌大学 | 中南财经政法大学 | 202406 |
32 | 2024800978 | 周冯博 | 金融学 | 西安交通大学 | 浙江财经大学 | 202401 |
如对公示结果有异议,请向我院提出。
联系人:李珩
电话:021-65904423
上海财经大学金融学院
2023 年 12 月 25日
