金融学院2024年本科生推荐免试直升
硕士研究生名单公示
根据《关于做好我校2024年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生选拔工作的通知》文件精神及《上海财经大学金融学院推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生选拔工作细则》(2021年9月修订),经学院推免生遴选工作小组讨论,按照推免名额金融学专业57名、保险学专业12
、退伍推免1名、支教团专项2
,候补名额金融学专业11名、保险学专业2名的分配原则及学生综合排序,现将我院2024年本科生推荐免试直升硕士研究生名单公示如下:
一、金融学专业
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 总评成绩 | 是否推荐 | 备注 |
1 | 2020110544 | 华辰东 | 金融学 | 91.45 | 推荐 | |
2 | 2020120492 | 胡昕怡 | 金融学 | 90.23 | 推荐 | |
3 | 2020121217 | 马晨皓 | 金融学 | 89.68 | 推荐 | |
4 | 2020121860 | 陈鹏骏 | 金融学 | 89.05 | 推荐 | |
5 | 2020121165 | 李文可 | 金融学 | 88.88 | 推荐 | |
6 | 2020121218 | 张诗眸 | 金融学 | 88.48 | 推荐 | |
7 | 2020110532 | 孙钰茜 | 金融学 | 88.15 | 推荐 | |
8 | 2020120690 | 严瑞昇 | 金融学 | 88.05 | 推荐 | |
9 | 2020120410 | 汤博闻 | 金融学 | 87.88 | 推荐 | |
10 | 2020110569 | 陈希诺 | 金融学 | 87.50 | 推荐 | |
11 | 2020121017 | 桑澜玥 | 金融学 | 87.50 | 推荐 | |
12 | 2020111118 | 施迤涵 | 金融学 | 86.93 | 推荐 | |
13 | 2020110916 | 洪健伟 | 金融学 | 86.78 | 推荐 | |
14 | 2020110570 | 余秉桐 | 金融学 | 86.60 | 推荐 | |
15 | 2020110260 | 江钧豪 | 金融学 | 86.55 | 推荐 | |
16 | 2020121016 | 娄晓颖 | 金融学 | 86.55 | 推荐 | |
17 | 2020110686 | 吴怡 | 金融学 | 86.50 | 推荐 | |
18 | 2020111807 | 付珉卉 | 金融学 | 85.45 | 推荐 | |
19 | 2020111775 | 杨仲炜 | 金融学 | 85.40 | 推荐 | |
20 | 2020110737 | 徐驰骋 | 金融学 | 84.95 | 推荐 | |
21 | 2020110485 | 莫莉 | 金融学 | 84.90 | 推荐 | |
22 | 2020111117 | 胡春昊 | 金融学 | 84.88 | 推荐 | |
23 | 2020120919 | 李相全 | 金融学 | 84.70 | 推荐 | |
24 | 2020111544 | 汪慧 | 金融学 | 84.48 | 推荐 | |
25 | 2020110586 | 申心妍 | 金融学 | 84.03 | 推荐 | |
26 | 2020120494 | 潘紫垚 | 金融学 | 83.93 | 推荐 | |
27 | 2020111188 | 班玉丰 | 金融学 | 83.80 | 推荐 | |
28 | 2020110063 | 吴文蕾 | 金融学 | 83.68 | 推荐 | |
29 | 2020110435 | 高彦宁 | 金融学 | 83.55 | 推荐 | |
30 | 2020111549 | 薛雨阳 | 金融学 | 83.55 | 推荐 | |
31 | 2020111013 | 王西姿 | 金融学 | 83.53 | 推荐 | |
32 | 2020120053 | 吴宙澔 | 金融学 | 83.48 | 推荐 | |
33 | 2020111641 | 吴淑宇 | 金融学 | 83.45 | 推荐 | |
34 | 2020111297 | 龚嘉煜 | 金融学 | 83.25 | 推荐 | |
35 | 2020120513 | 刘可欣 | 金融学 | 83.25 | 推荐 | |
36 | 2020111891 | 殷知 | 金融学 | 83.13 | 推荐 | |
37 | 2020120409 | 孙思源 | 金融学 | 83.03 | 推荐 | |
38 | 2020110406 | 肖紫瑶 | 金融学 | 82.95 | 推荐 | |
39 | 2020121014 | 陈柯静 | 金融学 | 82.73 | 推荐 | |
40 | 2020111915 | 余言 | 金融学 | 82.73 | 推荐 | |
41 | 2020111940 | 杨璐 | 金融学 | 82.60 | 推荐 | |
42 | 2020121665 | 罗曼罗兰 | 金融学 | 82.58 | 推荐 | |
43 | 2020121862 | 刘艺嘉 | 金融学 | 82.40 | 推荐 | |
44 | 2020121319 | 屈晓晴 | 金融学 | 82.13 | 推荐 | |
45 | 2020110484 | 李响 | 金融学 | 81.90 | 推荐 | |
46 | 2020121321 | 王镱涵 | 金融学 | 81.90 | 推荐 | |
47 | 2020110687 | 徐菱 | 金融学 | 81.78 | 推荐 | |
48 | 2020110565 | 张倩 | 金融学 | 80.98 | 推荐 | |
49 | 2020110488 | 尤洁 | 金融学 | 80.88 | 推荐 | |
50 | 2020121166 | 肖雨莹 | 金融学 | 80.88 | 推荐 | |
51 | 2020110960 | 张圣晗 | 金融学 | 80.70 | 推荐 | |
52 | 2020111116 | 郭奕 | 金融学 | 80.33 | 推荐 | |
53 | 2020120576 | 胥书茗 | 金融学 | 80.78 | 推荐 | 金融实验班专项 |
54 | 2020111075 | 张心怡 | 金融学 | 80.38 | 推荐 | 金融实验班专项 |
55 | 2020110783 | 刘夏函 | 金融学 | 78.53 | 推荐 | 金融实验班专项 |
56 | 2020111857 | 马暄 | 金融学 | 76.50 | 推荐 | 金融实验班专项 |
57 | 2020111342 | 李斯特 | 金融学 | 76.03 | 推荐 | 金融实验班专项 |
58 | 2020121608 | 刘丹阳 | 金融学 | 80.20 | 候补1 | |
59 | 2020122015 | 高语彤 | 金融学 | 80.20 | 候补2 | |
60 | 2020111119 | 周彤 | 金融学 | 80.10 | 候补3 | |
61 | 2020111916 | 袁文彤 | 金融学 | 80.10 | 候补4 | |
62 | 2020110880 | 孟祥众 | 金融学 | 79.75 | 候补5 | |
63 | 2020111545 | 俞洵 | 金融学 | 79.75 | 候补6 | |
64 | 2020121015 | 陈威帆 | 金融学 | 79.65 | 候补7 | |
65 | 2020110044 | 王可 | 金融学 | 79.48 | 候补8 | |
66 | 2020121120 | 官源 | 金融学 | 77.85 | 候补9 | |
67 | 2020111299 | 胡文扬 | 金融学 | 77.83 | 候补10 | |
68 | 2020110854 | 李思扬 | 金融学 | 77.68 | 候补11 | |
69 | 2020110058 | 张晓珂 | 金融学 | 77.45 | ||
70 | 2020121122 | 张刘子茜 | 金融学 | 77.33 | ||
71 | 2020111856 | 刘纵 | 金融学 | 76.95 | ||
72 | 2020111307 | 吴雨萌 | 金融学 | 76.78 | ||
73 | 2020111606 | 曹睿婷 | 金融学 | 76.73 | ||
74 | 2020110487 | 许汇文 | 金融学 | 76.38 | ||
75 | 2020120688 | 柯影怡 | 金融学 | 76.05 | ||
76 | 2020120568 | 钟继航 | 金融学 | 75.38 | ||
77 | 2020111431 | 贺中天 | 金融学 | 73.58 | ||
78 | 2020110562 | 郭雅琪 | 金融学 | 73.45 | ||
79 | 2020121324 | 袁以婷 | 金融学 | 70.88 | ||
80 | 2018111774 | 罗健松 | 金融学 | 69.75 |
二、保险学专业
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 总评成绩 | 是否推荐 | 备注 |
1 | 2020111668 | 范斯瑞 | 保险学 | 87.63 | 推荐 | |
2 | 2020110754 | 祝海婷 | 保险学 | 87.23 | 推荐 | |
3 | 2020110693 | 邹诗雨 | 保险学 | 86.73 | 推荐 | |
4 | 2020110962 | 刘广川 | 保险学 | 86.20 | 推荐 | |
5 | 2020111864 | 刘欣颜 | 保险学 | 84.83 | 推荐 | |
6 | 2020111613 | 喻一天 | 保险学 | 82.73 | 推荐 | |
7 | 2020110311 | 张哲 | 保险学 | 82.40 | 推荐 | |
8 | 2020111734 | 刘锦诚 | 保险学 | 81.05 | 推荐 | |
9 | 2020111333 | 张怡凡 | 保险学 | 79.98 | 推荐 | |
10 | 2020111328 | 马紫伦 | 保险学 | 79.43 | 推荐 | |
11 | 2020110961 | 何静茹 | 保险学 | 79.25 | 推荐 | |
12 | 2020110497 | 谭舸 | 保险学 | 79.13 | 推荐 | |
13 | 2020111079 | 张婧媛 | 保险学 | 78.98 | 候补1 | |
14 | 2020111814 | 李诚宇 | 保险学 | 78.08 | 候补2 | |
15 | 2020111919 | 杨欣怡 | 保险学 | 77.18 | ||
16 | 2020110856 | 官玉萍 | 保险学 | 75.43 |
三、退伍推免专项
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 总评成绩 |
1 | 2018111304 | 魏贤文 | 金融学 | 116.28 |
四、支教团专项
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 备注 |
1 | 2020111703 | 刘婕 | 金融学 | 支教团 |
2 | 2020110685 | 林佳栩 | 金融学 | 支教团 |
候补及递补规则:
学院公示阶段,拟推荐和候补的同学中如有放弃者,则根据学校下达常规名额和候补名额按对应专业依次进行递补;如某一专业无递补同学,则按照总评成绩高低顺序依次递补。
对以上结果如有异议,请于9月27日前向学院提出。联系人:马建平,联系地址:毓秀楼105室,联系电话:021-65908180。
特此公示。
上海财经大学金融学院