2026年全球财经实验班
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 2026***684 | 叶*彤 |
2 | 2026***677 | 葛*彤 |
3 | 2026***701 | 刘*和 |
4 | 2026***682 | 吴*瑶 |
5 | 2026***991 | 宋*仪 |
6 | 2026***222 | 李* |
7 | 2026***404 | 张*弛 |
8 | 2026***916 | 谭*文 |
9 | 2026***992 | 苏*容 |
10 | 2026***713 | 严* |
11 | 2026***698 | 曹*曈 |
12 | 2026***746 | 戴*琪 |
13 | 2026***407 | 朱*泽 |
14 | 2026***953 | 姜*雁 |
15 | 2026***069 | 曹*欣 |
16 | 2026***722 | 张*熙 |
17 | 2026***685 | 林*慧 |
18 | 2026***589 | 许*雪 |
19 | 2026***476 | 王*霖 |
20 | 2026***691 | 吴*霆 |
特此公示
金融学院
2026年9月7日
