金融学院2021年“申请考核”制博士研究生招生综合考核名单公示
本着公平、公正、公开的原则,金融学院2021年“申请考核”制博士研究生招生资格审核组专家根据申请人提交的材料,经过全面审查和严格筛选,最终确定以下35名同学通过初审,进入综合考核:
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 获学士学位单位 | 获硕士学位单位 | 获硕士学位年月 |
1 | 2021800402 | 冯驰 | 保险学 | 华盛顿大学 | 哥伦比亚大学 | 202106 |
2 | 2021800110 | 纪文芳 | 保险学 | 河南大学 | 中央财经大学 | 201906 |
3 | 2021800326 | 金菲 | 保险学 | 南京大学 | 南京大学 | 202006 |
4 | 2021800833 | 俞洁 | 保险学 | 清华大学 | 伦敦政治经济学院 | 201007 |
5 | 2021800421 | 黄庭明 | 金融数学与金融工程 | 山西财经大学 | 上海理工大学 | 202103 |
6 | 2021800670 | 孔庆源 | 金融数学与金融工程 | 山东科技大学 | 上海财经大学 | 202106 |
7 | 2021800530 | 陈遥知 | 金融学 | 四川大学 | 四川大学 | 202106 |
8 | 2021800296 | 陈昱燃 | 金融学 | 山西财经大学 | 云南财经大学 | 202107 |
9 | 2021800801 | 董白桦 | 金融学 | 厦门大学 | 爱丁堡大学 | 202101 |
10 | 2021800385 | 管珺 | 金融学 | 青岛理工大学 | 北京外国语大学 | 202106 |
11 | 2021800017 | 黄诗源 | 金融学 | 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 | 康奈尔大学 | 202005 |
12 | 2021800860 | 贾舒雯 | 金融学 | 中央财经大学 | 巴斯大学 | 202101 |
13 | 2021800346 | 靳毅 | 金融学 | 北京林业大学/北京大学(第二学位) | 北京大学 | 201307 |
14 | 2021800731 | 李梦婷 | 金融学 | 东北农业大学 | 哈尔滨工业大学 | 202107 |
15 | 2021800019 | 李雨杭 | 金融学 | 广西大学 | 美国迈阿密大学 | 202005 |
16 | 2021800596 | 刘方 | 金融学 | 武汉科技大学 | 武汉科技大学 | 201206 |
17 | 2021800527 | 刘伟钰 | 金融学 | 上海财经大学 | 上海财经大学 | 201906 |
18 | 2021800794 | 潘致宁 | 金融学 | 首都经济贸易大学 | 云南财经大学 | 202107 |
19 | 2021800483 | 秦晓雨 | 金融学 | 湖南师范大学 | 湖南大学 | 202106 |
20 | 2021800216 | 邵烨铭 | 金融学 | 兰州大学 | 兰州大学 | 202106 |
21 | 2021800069 | 沈雨田 | 金融学 | 长江大学 | 南京财经大学 | 202007 |
22 | 2021800442 | 孙光凡 | 金融学 | 武汉大学 | 武汉大学 | 202106 |
23 | 2021800058 | 孙明睿 | 金融学 | 山东财经大学 | 伦敦国王学院 | 202101 |
24 | 2021800148 | 王嘉薇 | 金融学 | 安徽财经大学 | 浙江大学 | 202106 |
25 | 2021800023 | 王蒙 | 金融学 | 北京语言大学 | 北京语言大学 | 201206 |
26 | 2021800792 | 王艺宣 | 金融学 | 山西大学 | 上海财经大学 | 202107 |
27 | 2021800299 | 王钰 | 金融学 | 华中科技大学 | 南洋理工大学 | 201401 |
28 | 2021800486 | 王孜 | 金融学 | 安徽大学 | 中央财经大学 | 202106 |
29 | 2021800634 | 徐帆 | 金融学 | 杭州师范大学 | Queen Mary University of London | 202101 |
30 | 2021800869 | 杨何灿 | 金融学 | 安徽师范大学 | 上海财经大学 | 202106 |
31 | 2021800845 | 杨喆瑀 | 金融学 | 中国石油大学(北京) | 西南财经大学 | 202106 |
32 | 2021800418 | 张年华 | 金融学 | 安徽财经大学 | 华南师范大学 | 201706 |
33 | 2021800447 | 张紫嫣 | 金融学 | 南京邮电大学 | 东北财经大学 | 202101 |
34 | 2021800046 | 赵国栋 | 金融学 | 澳大利亚墨尔本大学 | 澳大利亚莫纳什大学 | 200710 |
35 | 2021800867 | 周值光 | 金融学 | 辽宁大学 | 武汉大学 | 202005 |
如对公示结果有异议,请向我院提出。
联系人: | 李珩 | |
电话: | 65904423 | |
邮箱: | ||
金融学院
2020年12月30日
